Hauptturnier 2004/2005: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" <hiddentext>generated with de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion V1.7<\hiddentext> |- |style="font-size:14pt"…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | |style="font-size:14pt" width="6" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | |style="font-size:14pt" width="40" align="center" valign="bottom" | Pkt. | ||
|style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | |style="font-size:12pt;font-weight:bold" width="60" align="center" valign="bottom" | So.-Be. | ||
| Zeile 29: | Zeile 28: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 6,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 20,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 20,5 | ||
| Zeile 45: | Zeile 43: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 5,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 15 | |style="font-weight:bold" align="center" | 15 | ||
| Zeile 61: | Zeile 58: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 4 | |style="font-size:14pt" align="center" | 4 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 10 | |style="font-weight:bold" align="center" | 10 | ||
| Zeile 77: | Zeile 73: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 3,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 7,25 | |style="font-weight:bold" align="center" | 7,25 | ||
| Zeile 93: | Zeile 88: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2,5 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 5,75 | |style="font-weight:bold" align="center" | 5,75 | ||
| Zeile 109: | Zeile 103: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 8 | |style="font-weight:bold" align="center" | 8 | ||
| Zeile 125: | Zeile 118: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 6,5 | |style="font-weight:bold" align="center" | 6,5 | ||
| Zeile 141: | Zeile 133: | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | | |style="font-weight:bold" align="center" | | ||
|style="font-size:14pt" align="center" | 2 | |style="font-size:14pt" align="center" | 2 | ||
|style="font-weight:bold" align="center" | 4 | |style="font-weight:bold" align="center" | 4 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 27. Juli 2016, 20:21 Uhr
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | So.-Be. | |||
| 1. | Roth | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 20,5 | ||
| 2 | Schmidt H.C. | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 15 | ||
| 3. | Neusatz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
| 4. | von Spreckelsen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | ||
| 5. | Dell | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5,75 | ||
| 6. | Stadler | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
| 7. | Strauß | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6,5 | ||
| 8. | Mistelbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Patrick Roth und Hans Christoph Schmidt)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung