Haar1 201314: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Regionalliga Südwest 2013/14</p> {| {| class="wikitable" border="1" align="center" style="border-collap…“
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 279: Zeile 279:
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| class="wikitable" border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=448 Regionalliga Süd-West 2013/2014]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [http://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bsb/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=448 Regionalliga Süd-West 2013/2014]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 26. Juli 2016, 02:55 Uhr

Regionalliga Südwest 2013/14

Termine und Mannschaftsergebnisse
13.10.13 Haar 1 - Roter Turm Altstadt 1 6,5 : 1,5 Bericht
10.11.13 Bayern München 3 - Haar 1 3 : 5 Bericht
24.11.13 Haar 1 - Dachau 1932 1 4 : 4 Bericht
15.12.13 Sendling 1 - Haar 1 3,5 : 4,5 Bericht
19.01.14 Haar 1 - Mering 1 6 : 2 Bericht
09.02.14 Siemens München 1 - Haar 1 5 : 3 Bericht
23.02.14 Haar 1 - Münchener SC 1836 1 0 : 8 Bericht
16.03.14 Haar 1 - Garching 2 2 : 6 Bericht
06.04.14 Zugzwang 2 - Haar 1 5,5 : 2,5 Bericht
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rainer Moufang 1 1 0 ½ 1 ½ ½ ½
Helmut Waelzel 1 1 ½ 1 1 ½ 0 ½ ½
Christoph Lichtenstern 1 1 ½ 0 1 ½ 0 ½ ½
Elmar Lichtenstern 1 ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½
Martin Luft ½ 1
Alexander Würdinger 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Walter Jachs (MF) 1 ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½
Cherin Sakkal 0 1 1 0 0 0 0 0
Winfried Rabenstein 0 ½
Stephan Heer 1 1 0
Bernhard Raßl 1 0
Andreas Kania 0 ½
Walter Schmidt 0
Hans Christoph Schmidt 0


Abschlusstabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. Münchener SC 1836 1 15 - 3 50,5 - 21,5
2. Garching 2 15 - 3 50,0 - 22,0
3. Zugzwang 2 10 - 8 37,0 - 34,0
4. Bayern München 3 10 - 8 33,0 - 38,0
5. Siemens München 1 9 - 9 36,0 - 36,0
5. Mering 1 9 - 9 36,0 - 36,0
7. Haar 1 9 - 9 33,5 - 38,5
8. Sendling 1 7 - 11 32,0 - 40,0
9. Dachau 1932 1 6 - 12 29,5 - 42,5
10. Roter Turm 1 0 - 18 21,5 - 50,5


Offizielle Seite: Regionalliga Süd-West 2013/2014