Vormeisterturnier 2016/2017: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
|} | |} | ||
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Bruno Neusatz und Anton Mai) | (Aufsteiger in das Meisterturnier: Bruno Neusatz und Anton Mai) | ||
<br/> | |||
===> Offizielle DSB-Seite der [http://www.schachbund.de/turnier/B705-220-V34.html DWZ-Auswertung] |
Version vom 22. Oktober 2017, 08:29 Uhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Neusatz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14,50 | ||
2. | Mai | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,00 | ||
3. | Neper | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 4 | 9,00 | ||
4. | Maurermeyr | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,50 | ||
5. | Reichel | 0 | 1 | 1 | - | ½ | 0 | - | 2,5 | 10,75 | ||
6. | Krafzik | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3,25 | ||
7. | Pöschl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,50 | ||
8. | Milak | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Bruno Neusatz und Anton Mai)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung