A1 2019 Partie2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[Event "MMM 2018/19"] | [Event "MMM 2018/19"] | ||
[Date " | [Date "15.11.2018"] | ||
[White "Christian Biefel (Garching 5)"] | [White "Christian Biefel (Garching 5)"] | ||
[Black "Bruno Neusatz (Haar 3)"] | [Black "Bruno Neusatz (Haar 3)"] | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[Result "0-1"] | [Result "0-1"] | ||
1. c4 Nf6 2. Nc3 d5 3. cd5 Nd5 4. g3 c6 {Gilt als etwas zu passiv, üblich ist } (4... e5 5. Bg2 Nb6) 5. Bg2 e5 6. Nf3 Bd6 7. d4 Nc3 8. bc3 ed4 9. cd4 Nd7 10. O-O {0-1} {Kommentare: A. Kania} 0-1 | 1. c4 Nf6 2. Nc3 d5 3. cd5 Nd5 4. g3 c6 {Gilt als etwas zu passiv, üblich ist } (4... e5 5. Bg2 Nb6) 5. Bg2 e5 6. Nf3 Bd6 7. d4 Nc3 8. bc3 ed4 9. cd4 Nd7 10. O-O Nf6?! (10... O-O ) 11. Dc2?! (11. e4! Se4? 12. Te1 f5 13. Ng5 O-O 14. Qb3 +-; 11... Le7) {0-1} {Kommentare: A. Kania} 0-1 |
Version vom 16. Dezember 2018, 10:00 Uhr
<pgn autoplayMode=none>
[Event "MMM 2018/19"] [Date "15.11.2018"] [White "Christian Biefel (Garching 5)"] [Black "Bruno Neusatz (Haar 3)"] [WhiteTeam "SC Garching 1980 5"] [BlackTeam "SC Haar 1931 3"] [ECO "A22"] [Result "0-1"]
1. c4 Nf6 2. Nc3 d5 3. cd5 Nd5 4. g3 c6 {Gilt als etwas zu passiv, üblich ist } (4... e5 5. Bg2 Nb6) 5. Bg2 e5 6. Nf3 Bd6 7. d4 Nc3 8. bc3 ed4 9. cd4 Nd7 10. O-O Nf6?! (10... O-O ) 11. Dc2?! (11. e4! Se4? 12. Te1 f5 13. Ng5 O-O 14. Qb3 +-; 11... Le7) {0-1} {Kommentare: A. Kania} 0-1