Senioren2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 2. Seniorenliga</p>
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 2. Seniorenliga</p>


{|  
{|  
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Di., 18.10.22
  |<!--column1-->align="center" style="width:10em" | Fr., 27.10.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:28em" | Schach-Union München 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3,5 : 0,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 25.11.22
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 24.11.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Garching 1980 2
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2,5 : 1,5
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM202223_2_Spielbericht2|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 16.12.22
  |<!--column1-->align="center" | Mi., 13.12.23
  |<!--column2-->style="width:24em" | Schach-Union München 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 2 : 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM202223_2_Spielbericht3|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4. Runde spielfrei
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 12.1.24
  |<!--column2-->style="width:24em" |  
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Tarrasch 45 München 1 - SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 17.2.23
  |<!--column1-->align="center" | Fr., 9.2.24
  |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - SC Tarrasch 45 München 2
  |<!--column2-->style="width:28em" | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 3 : 1
  |<!--column3-->align="center" style="width:6em" |  
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | [[SenMM202223_2_Spielbericht5|Bericht]]
  |<!--column4-->align="center" style="width:6em" |  
|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center;"
Zeile 40: Zeile 40:
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  !<!--column6-->align="center" style="background:lightgray; width:2em" | 5
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Andreas Kania
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 1
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Konrad Bumes
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" | -
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--column6-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Cherin Sakkal
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" | 1
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" | 1
  |<!--column6-->align="center" |  
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="left" | Ludwig Stangl
  |<!--column1-->align="left" | &nbsp;
  |<!--column2-->align="center" |  
  |<!--column2-->align="center" |  
|<!--column3-->align="center" | 1
|<!--column4-->align="center" | 1
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 0
|-
|<!--column1-->align="left" | Manfred Reichel
|<!--column2-->align="center" | &frac12;
|<!--column3-->align="center" | &frac12;
|<!--column4-->align="center" |
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" | 1
|-
|<!--column1-->align="left" | Hanns-Dietrich Rohde
|<!--column2-->align="center" | 0
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column3-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
  |<!--column4-->align="center" |  
|<!--column5-->align="center" |
|<!--column6-->align="center" |
|-
|<!--column1-->align="left" | Gernot Kaup (MF)
|<!--column2-->align="center" | -
|<!--column3-->align="center" | 0
|<!--column4-->align="center" | 0
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column5-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
  |<!--column6-->align="center" |  
Zeile 93: Zeile 72:
<br/>
<br/>
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse;"
  |+ '''Abschlusstabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |-
  |-
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column1-->align="center" style="background:lightgray; width:4em" | Rang
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:16em" | Mannschaft
  !<!--column2-->align="center" style="background:lightgray; width:20em" | Mannschaft
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--column3-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | MPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  !<!--column4-->align="center" style="background:lightgray; width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SG Schwabing München Nord 1
  |<!--column2-->align="left" | SF Deisenhofen 1
  |<!--column3-->align="center" | 8 - 0
|<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 14,0 - 2,0
|<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | Schach–Union München 1
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 2.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | Schach-Union München 1
  |<!--column2-->align="left" | FC Bayern München 1
  |<!--column3-->align="center" | 5 - 3
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 9,5 - 6,5
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 3.
|<!--column1-->align="center" | 1.
|<!--column2-->align="left" | SC Roter Turm Altstadt 2
|<!--column3-->align="center" | 0 - 0
|<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
  |<!--column1-->align="center" style="background:#FFD700" | 1.
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--column2-->align="left" style="background:#FFD700" | SC Haar 1931 2
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 5 - 3
  |<!--column3-->align="center" style="background:#FFD700" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 8,0 - 8,0
  |<!--column4-->align="center" style="background:#FFD700" | 0,0 - 0,0
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | 4.
  |<!--column1-->align="center" | 1.
  |<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 45 München 2
  |<!--column2-->align="left" | SC Tarrasch 45 München 1
  |<!--column3-->align="center" | 2 - 6
  |<!--column3-->align="center" | 0 - 0
  |<!--column4-->align="center" | 5,0 - 11,0
  |<!--column4-->align="center" | 0,0 - 0,0
|-
|<!--column1-->align="center" | 5.
|<!--column2-->align="left" | SC Garching 1980 2
|<!--column3-->align="center" | 0 - 8
|<!--column4-->align="center" | 3,5 - 12,5
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>
{| border="0" align="center"
{| border="0" align="center"
  |-
  |-
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=12&liga=252&Itemid=3766&typeid=21 MSenMM 2022/23 2. Seniorenliga]
  |<!--column1-->align="center" | '''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=13&liga=275&Itemid=3895&typeid=21 MSenMM 2023/24 2. Seniorenliga]
  |}<!--end wikitable-->
  |}<!--end wikitable-->

Version vom 30. September 2023, 08:07 Uhr

Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 2. Seniorenliga

Termine und Mannschaftsergebnisse
Fr., 27.10.23 Schach-Union München 1 - SC Haar 1931 2
Fr., 24.11.23 SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 1
Mi., 13.12.23 SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 2
Fr., 12.1.24 SC Tarrasch 45 München 1 - SC Haar 1931 2
Fr., 9.2.24 SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1
Einzelergebnisse
Spieler 1 2 3 4 5
 
 
 
 



Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SF Deisenhofen 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. Schach–Union München 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. FC Bayern München 1 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Roter Turm Altstadt 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Haar 1931 2 0 - 0 0,0 - 0,0
1. SC Tarrasch 45 München 1 0 - 0 0,0 - 0,0


Offizielle Seite: MSenMM 2023/24 2. Seniorenliga