Senioren2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|<!--column6-->align="center" | | |<!--column6-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | | |<!--column1-->align="left" | Stangl,Ludwig | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | 0 | |<!--column3-->align="center" | 0 |
Version vom 25. November 2023, 11:03 Uhr
Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2023/24 2. Seniorenliga
Fr., 27.10.23 | Schach-Union München 1 zurückgezogen | ||
Fr., 24.11.23 | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 1 | 0,5 : 3,5 | |
Mi., 13.12.23 | SC Roter Turm Altstadt 2 - SC Haar 1931 2 | ||
Fr., 12.1.24 | SC Tarrasch 45 München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
Fr., 9.2.24 | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bumes,Konrad | 0 | ||||
Sakkal,Cherin | ½ | ||||
Reichel,Manfred | 0 | ||||
Stangl,Ludwig | 0 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern München 1 | 4 - 0 | 6,5 - 1,5 |
2. | SC Roter Turm Altstadt 2 | 2 - 2 | 3,5 - 4,5 |
3. | SF Deisenhofen 1 | 2 - 0 | 2,5 - 1,5 |
4. | SC Tarrasch 45 München 1 | 0 - 4 | 3,0 - 5,0 |
5. | SC Haar 1931 2 | 0 - 2 | 0,5 - 3,5 |
6. | Schach–Union München 1 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
Offizielle Seite: MSenMM 2023/24 2. Seniorenliga |