VM2024HTB: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
(<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am | (<span style="background:#FFFF00">Letzte Aktualisierung</span> der Ergebnisse am 21.10.) | ||
<br/> | <br/> | ||
<TR > | <TR > | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD style="background-color:#FFFF00">1</TD> | ||
<TD> | <TD>3.0</TD> | ||
<TD> | <TD>3.00</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>2.</TD> | <TD>2.</TD> | ||
<TD> | <TD>Fuchs,Konstantin</TD> | ||
<TD> | <TD>1185</TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD | <TD>0</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1</TD> | ||
<TD> | <TD>2.0</TD> | ||
<TD>1.00</TD> | <TD>1.00</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD style="background-color:#FFFF00">1</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD>3.</TD> | <TD>3.</TD> | ||
<TD> | <TD>Emet,Ensar</TD> | ||
<TD> | <TD>1484</TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD | <TD>1</TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1.0</TD> | <TD>1.0</TD> | ||
<TD> | <TD>2.00</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
<TR BGCOLOR="#00FFFF"> | <TR BGCOLOR="#00FFFF"> | ||
<TD> | <TD>4.</TD> | ||
<TD>Verdi,Gian-Paolo</TD> | <TD>Verdi,Gian-Paolo</TD> | ||
<TD>1290</TD> | <TD>1290</TD> | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD | <TD>1</TD> | ||
<TD>1.0</TD> | <TD>1.0</TD> | ||
<TD>0.00</TD> | <TD>0.00</TD> | ||
Zeile 127: | Zeile 127: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD style="background-color:#FFFF00">0</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
<TD>Kaup,Gernot</TD> | <TD>Kaup,Gernot</TD> | ||
<TD>1037</TD> | <TD>1037</TD> | ||
<TD> | <TD style="background-color:#FFFF00">0</TD> | ||
<TD>0</TD> | |||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>0</TD> | <TD>0</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>**</TD> | <TD>**</TD> | ||
Zeile 248: | Zeile 248: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1185</TD> | <TD>1185</TD> | ||
<TD> | <TD>1306</TD> | ||
<TD> | <TD>2.0</TD> | ||
<TD>1. | <TD>1.42</TD> | ||
<TD> | <TD>4</TD> | ||
<TD> | <TD>17</TD> | ||
<TD>/</TD> | <TD>/</TD> | ||
<TD>15</TD> | <TD>15</TD> | ||
<TD> | <TD>1306</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1238</TD> | ||
<TD> | <TD>53</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 267: | Zeile 267: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1290</TD> | <TD>1290</TD> | ||
<TD> | <TD>1111</TD> | ||
<TD>1.0</TD> | <TD>1.0</TD> | ||
<TD> | <TD>1.45</TD> | ||
<TD> | <TD>2</TD> | ||
<TD> | <TD>15</TD> | ||
<TD>/</TD> | <TD>/</TD> | ||
<TD>15</TD> | <TD>15</TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1269</TD> | ||
<TD> | <TD>-21</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 305: | Zeile 305: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1037</TD> | <TD>1037</TD> | ||
<TD> | <TD>1296</TD> | ||
<TD>0.0</TD> | <TD>0.0</TD> | ||
<TD>0. | <TD>0.58</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD>24</TD> | <TD>24</TD> | ||
<TD>/</TD> | <TD>/</TD> | ||
<TD>15</TD> | <TD>15</TD> | ||
<TD>619</TD> | |||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1020</TD> | ||
<TD>-17</TD> | |||
<TD>- | |||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 324: | Zeile 324: | ||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD>1414</TD> | <TD>1414</TD> | ||
<TD> | <TD>1235</TD> | ||
<TD> | <TD>3.0</TD> | ||
<TD> | <TD>2.10</TD> | ||
<TD> | <TD>3</TD> | ||
<TD>19</TD> | <TD>19</TD> | ||
<TD>/</TD> | <TD>/</TD> | ||
<TD>15</TD> | <TD>15</TD> | ||
<TD>1912</TD> | |||
<TD> </TD> | <TD> </TD> | ||
<TD> | <TD>1447</TD> | ||
<TD> | <TD>33</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 524: | Zeile 524: | ||
<TD>Kaup,Gernot</TD> | <TD>Kaup,Gernot</TD> | ||
<TD>(0)</TD> | <TD>(0)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD>1 - 0</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 575: | Zeile 575: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(3)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 623: | Zeile 623: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(3)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>1.</TD> | <TD>1.</TD> | ||
Zeile 679: | Zeile 679: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(3)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 727: | Zeile 727: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(3)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>2.</TD> | <TD>2.</TD> | ||
Zeile 783: | Zeile 783: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(3)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD> - </TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 806: | Zeile 806: | ||
<TD>Fuchs,Konstantin</TD> | <TD>Fuchs,Konstantin</TD> | ||
<TD>(1)</TD> | <TD>(1)</TD> | ||
<TD> - </TD> | <TD>0 - 1</TD> | ||
</TR> | </TR> | ||
Zeile 831: | Zeile 831: | ||
<TD>6.</TD> | <TD>6.</TD> | ||
<TD>Tauchert,Alexander</TD> | <TD>Tauchert,Alexander</TD> | ||
<TD>( | <TD>(3)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>3.</TD> | <TD>3.</TD> | ||
Zeile 842: | Zeile 842: | ||
<TD>2.</TD> | <TD>2.</TD> | ||
<TD>Fuchs,Konstantin</TD> | <TD>Fuchs,Konstantin</TD> | ||
<TD>( | <TD>(2)</TD> | ||
<TD>-</TD> | <TD>-</TD> | ||
<TD>4.</TD> | <TD>4.</TD> |
Version vom 21. Oktober 2023, 21:11 Uhr
Vereinsmeisterschaft 2024 SC Haar 1931 - Hauptgruppe B
---> Hier geht's zur Seite mit den Partieverlegungen(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 21.10.)
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tauchert,Alexander | 1414 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | ||||
** | ||||||||||||
2. | Fuchs,Konstantin | 1185 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | ||||
** | 1 | |||||||||||
3. | Emet,Ensar | 1484 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 | |||||
** | ||||||||||||
4. | Verdi,Gian-Paolo | 1290 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||||
0 | ** | |||||||||||
5. | Pöschl,Markus | 1513 | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
** | ||||||||||||
5. | Kaup,Gernot | 1037 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
** |
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emet,Ensar | 1484 | 1300 | 1.0 | 1.45 | 2 | 20 | / | 15 | 1454 | -30 | ||||
2. | Fuchs,Konstantin | 1185 | 1306 | 2.0 | 1.42 | 4 | 17 | / | 15 | 1306 | 1238 | 53 | |||
3. | Verdi,Gian-Paolo | 1290 | 1111 | 1.0 | 1.45 | 2 | 15 | / | 15 | 1269 | -21 | ||||
4. | Pöschl,Markus | 1513 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 20 | / | 15 | 1513 | 0 | ||||
5. | Kaup,Gernot | 1037 | 1296 | 0.0 | 0.58 | 3 | 24 | / | 15 | 619 | 1020 | -17 | |||
6. | Tauchert,Alexander | 1414 | 1235 | 3.0 | 2.10 | 3 | 19 | / | 15 | 1912 | 1447 | 33 |
Paarungsliste der 1. Runde (29.09.2023) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emet,Ensar | () | - | 6. | Tauchert,Alexander | () | 0 - 1 | ||||||||
2. | Fuchs,Konstantin | () | - | 5. | Kaup,Gernot | () | 1 - 0 | ||||||||
3. | Verdi,Gian-Paolo | () | - | 4. | Pöschl,Markus | () | - | ||||||||
Paarungsliste der 2. Runde (13.10.2023) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Tauchert,Alexander | (1) | - | 4. | Pöschl,Markus | (0) | - | ||||||||
5. | Kaup,Gernot | (0) | - | 3. | Verdi,Gian-Paolo | (0) | 0 - 1 | ||||||||
1. | Emet,Ensar | (0) | - | 2. | Fuchs,Konstantin | (1) | 1 - 0 | ||||||||
Paarungsliste der 3. Runde (10.11.2023) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
2. | Fuchs,Konstantin | (1) | - | 6. | Tauchert,Alexander | (1) | 0 - 1 | ||||||||
3. | Verdi,Gian-Paolo | (1) | - | 1. | Emet,Ensar | (1) | - | ||||||||
4. | Pöschl,Markus | (0) | - | 5. | Kaup,Gernot | (0) | - | ||||||||
Paarungsliste der 4. Runde (01.12.2023) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Tauchert,Alexander | (2) | - | 5. | Kaup,Gernot | (0) | 1 - 0 | ||||||||
1. | Emet,Ensar | (1) | - | 4. | Pöschl,Markus | (0) | - | ||||||||
2. | Fuchs,Konstantin | (1) | - | 3. | Verdi,Gian-Paolo | (1) | - | ||||||||
Paarungsliste der 5. Runde (26.01.2024) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
3. | Verdi,Gian-Paolo | (1) | - | 6. | Tauchert,Alexander | (3) | - | ||||||||
4. | Pöschl,Markus | (0) | - | 2. | Fuchs,Konstantin | (1) | - | ||||||||
5. | Kaup,Gernot | (0) | - | 1. | Emet,Ensar | (1) | - | ||||||||
Paarungsliste der 6. Runde (08.03.2024) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Tauchert,Alexander | (3) | - | 1. | Emet,Ensar | (1) | - | ||||||||
5. | Kaup,Gernot | (0) | - | 2. | Fuchs,Konstantin | (1) | - | ||||||||
4. | Pöschl,Markus | (0) | - | 3. | Verdi,Gian-Paolo | (1) | - | ||||||||
Paarungsliste der 7. Runde (19.04.2024) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
4. | Pöschl,Markus | (0) | - | 6. | Tauchert,Alexander | (3) | - | ||||||||
3. | Verdi,Gian-Paolo | (1) | - | 5. | Kaup,Gernot | (0) | - | ||||||||
2. | Fuchs,Konstantin | (1) | - | 1. | Emet,Ensar | (1) | - | ||||||||
Paarungsliste der 8. Runde (17.05.2024) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Tauchert,Alexander | (3) | - | 2. | Fuchs,Konstantin | (1) | - | ||||||||
1. | Emet,Ensar | (1) | - | 3. | Verdi,Gian-Paolo | (1) | - | ||||||||
5. | Kaup,Gernot | (0) | - | 4. | Pöschl,Markus | (0) | - | ||||||||
Paarungsliste der 9. Runde (14.06.2024) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
5. | Kaup,Gernot | (0) | - | 6. | Tauchert,Alexander | (3) | - | ||||||||
4. | Pöschl,Markus | (0) | - | 1. | Emet,Ensar | (1) | - | ||||||||
3. | Verdi,Gian-Paolo | (1) | - | 2. | Fuchs,Konstantin | (1) | 0 - 1 | ||||||||
Paarungsliste der 10. Runde (28.06.2024) | |||||||||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||||||||
6. | Tauchert,Alexander | (3) | - | 3. | Verdi,Gian-Paolo | (1) | - | ||||||||
2. | Fuchs,Konstantin | (2) | - | 4. | Pöschl,Markus | (0) | - | ||||||||
1. | Emet,Ensar | (1) | - | 5. | Kaup,Gernot | (0) | - |