Termine Mannschaften: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Wr Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Wr Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Überblick Mannschaftstermine 2024/2025</p> | <p style="font-size:20px; text-decoration:underline">Überblick Mannschaftstermine 2024/2025</p> | ||
<!-- NOTE: STYLE FOR ROW WORKS ONLY IN LATER WIKITABLE VERSIONS--> | |||
{| class = "wikitable" style = "width:800px"; | {| class = "wikitable" style = "width:800px"; | ||
|- | |- | ||
!style = "width:20em"; | Monat | |||
!style = "width:10em" | 1. Mannschaft | |||
!style = "width:10em" | 2. Mannschaft | |||
!style = "width:10em" | 3. Mannschaft | |||
!style = "width:10em" | 4. Mannschaft | |||
!style = "width:10em" | 5. Mannschaft | |||
|- style = "background:lightyellow" | |- | ||
|style = "background:lightyellow" | '''Oktober 2024''' | |||
|06. A / 20. H | |style = "background:lightyellow" |06. A / 20. H | ||
|09. A | |style = "background:lightyellow" |09. A | ||
|11. H | |style = "background:lightyellow" |11. H | ||
| | |style = "background:lightyellow" | | ||
| | |style = "background:lightyellow" | | ||
|- style = "background:palegreen" | |- | ||
|style = "background:palegreen" |'''November 2024''' | |||
|10. A | |style = "background:palegreen" |10. A | ||
|15. H | |style = "background:palegreen" |15. H | ||
|15. A | |style = "background:palegreen" |15. A | ||
|15. H | |style = "background:palegreen" |15. H | ||
|14. A | |style = "background:palegreen" |14. A | ||
|- style = "background:lightyellow" | |- | ||
|style = "background:lightyellow" |'''Dezember 2024''' | |||
|01. H | |style = "background:lightyellow" |01. H | ||
|06. A | |style = "background:lightyellow" |06. A | ||
|06. H | |style = "background:lightyellow" |06. H | ||
|06. A | |style = "background:lightyellow" |06. A | ||
|06. H | |style = "background:lightyellow" |06. H | ||
|- style = "background:palegreen" | |- | ||
|style = "background:palegreen" |'''Januar 2025''' | |||
|12. A | |style = "background:palegreen" |12. A | ||
|17. H | |style = "background:palegreen" |17. H | ||
|15. A | |style = "background:palegreen" |15. A | ||
|17. H | |style = "background:palegreen" |17. H | ||
|17. A | |style = "background:palegreen" |17. A | ||
|- style = "background:lightyellow" | |- | ||
|style = "background:lightyellow" |'''Februar 2025''' | |||
|02. H / 23. A | |style = "background:lightyellow" |02. H / 23. A | ||
|07. A / 21. H | |style = "background:lightyellow" |07. A / 21. H | ||
|07. H / 21. A | |style = "background:lightyellow" |07. H / 21. A | ||
|07. A | |style = "background:lightyellow" |07. A | ||
|07. H / 21. A | |style = "background:lightyellow" |07. H / 21. A | ||
|- style = "background:palegreen" | |- | ||
|style = "background:palegreen" |'''März 2025''' | |||
|23. A | |style = "background:palegreen" |23. A | ||
|14. H | |style = "background:palegreen" |14. H | ||
|14. A | |style = "background:palegreen" |14. A | ||
|14. H | |style = "background:palegreen" |14. H | ||
| | |style = "background:palegreen" | | ||
|- style = "background:lightyellow" | |- | ||
|style = "background:lightyellow" |'''April 2025''' | |||
|06. H | |style = "background:lightyellow" |06. H | ||
|02. A | |style = "background:lightyellow" |02. A | ||
|04. H | |style = "background:lightyellow" |04. H | ||
|03. A | |style = "background:lightyellow" |03. A | ||
|04. H | |style = "background:lightyellow" |04. H | ||
|- style = "background:palegreen" | |- | ||
|style = "background:palegreen" |'''Mai 2025''' | |||
| | |style = "background:palegreen" | | ||
|09. H | |style = "background:palegreen" |09. H | ||
|06. A | |style = "background:palegreen" |06. A | ||
| | |style = "background:palegreen" | | ||
| | |style = "background:palegreen" | | ||
|} | |} |
Version vom 29. September 2024, 13:38 Uhr
Überblick Mannschaftstermine 2024/2025
Monat | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft | 4. Mannschaft | 5. Mannschaft |
---|---|---|---|---|---|
Oktober 2024 | 06. A / 20. H | 09. A | 11. H | ||
November 2024 | 10. A | 15. H | 15. A | 15. H | 14. A |
Dezember 2024 | 01. H | 06. A | 06. H | 06. A | 06. H |
Januar 2025 | 12. A | 17. H | 15. A | 17. H | 17. A |
Februar 2025 | 02. H / 23. A | 07. A / 21. H | 07. H / 21. A | 07. A | 07. H / 21. A |
März 2025 | 23. A | 14. H | 14. A | 14. H | |
April 2025 | 06. H | 02. A | 04. H | 03. A | 04. H |
Mai 2025 | 09. H | 06. A |