Mannschaft2: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Wr Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|<!--column1-->align="center" | 15.11.24 | |<!--column1-->align="center" | 15.11.24 | ||
|<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | |<!--column2-->style="width:24em" | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | ||
|<!--column3-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column3-->align="center" style="width:6em" | 4 : 4 | ||
|<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | |<!--column4-->align="center" style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Jachs, Walter | |<!--column1-->align="left" | Jachs, Walter | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph | |<!--column1-->align="left" | Schmidt, Hans Christoph | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | + | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Sakkal, Cherin | |<!--column1-->align="left" | Sakkal, Cherin | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | ½ | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 98: | Zeile 98: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Schmidt, Joachim | |<!--column1-->align="left" | Schmidt, Joachim | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | ½ | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Rippler, Andreas | |<!--column1-->align="left" | Rippler, Andreas | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | 1 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Henning, Ulrich | |<!--column1-->align="left" | Henning, Ulrich | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | 0 | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="left" | Kesarwani, Jatin | |<!--column1-->align="left" | Kesarwani, Jatin | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | ½ | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|<!--column1-->align="left" | Emet, Ensar | |<!--column1-->align="left" | Emet, Ensar | ||
|<!--column2-->align="center" | | |<!--column2-->align="center" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |||
|<!--column4-->align="center" | | |||
|<!--column5-->align="center" | | |||
|<!--column6-->align="center" | | |||
|<!--column7-->align="center" | | |||
|<!--column8-->align="center" | | |||
|<!--column9-->align="center" | | |||
|<!--column10-->align="center" | | |||
|- | |||
|<!--column1-->align="left" | Schleicher, Julian | |||
|<!--column2-->align="center" | ½ | |||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
Zeile 173: | Zeile 184: | ||
|<!--column4-->align="center" | | |<!--column4-->align="center" | | ||
|- | |- | ||
|<!--column1-->align="center" | | |<!--column1-->align="center" | 3. | ||
|<!--column2-->align="left" | | |<!--column2-->align="left" | | ||
|<!--column3-->align="center" | | |<!--column3-->align="center" | |
Version vom 10. Oktober 2024, 07:14 Uhr
Bezirksliga 2024/2025
09.10.24 | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | ||
15.11.24 | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | 4 : 4 | |
06.12.24 | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
17.01.25 | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
07.02.25 | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
21.02.25 | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
14.03.25 | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
02.04.25 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
09.05.25 | SC Haar 1931 2 SG Schwabing München Nord 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jachs, Walter | 1 | ||||||||
Schmidt, Hans Christoph | + | ||||||||
Sakkal, Cherin | ½ | ||||||||
Schmidt, Joachim | ½ | ||||||||
Rippler, Andreas | 1 | ||||||||
Henning, Ulrich | 0 | ||||||||
Kesarwani, Jatin | ½ | ||||||||
Emet, Ensar | |||||||||
Schleicher, Julian | ½ |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga |