Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | |+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse''' | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> style="width:10em" | 14.11.24 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = "left" style="width:24em" | SC Garching 1980 7 - SC Haar 1931 5 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> style="width:6em" | 4.5 : 1.5 | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> style="width:6em" | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 06.12.24 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 5 - SG Aschheim/Fk/Kh 3 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 17.01.24 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = left | FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 07.02.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 5 - SG Schwabing München Nord 4 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 21.02.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = left | SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 5 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 14.03.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = left | spielfrei | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Datum--> | 04.04.25 | ||
|<!-- | |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 5 - TSV Solln 4 | ||
|<!-- | |<!--Ergebnis--> | | ||
|<!-- | |<!--Bericht--> | | ||
|} | |} | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center;" | ||
|+ ''' | |+ '''EinzelRunde2se''' | ||
|- style="background:lightgray;" | |- style="background:lightgray;" | ||
!<!-- | !<!--Spieler--> align="left" style = "width:18em" | Spieler | ||
!<!-- | !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1 | ||
!<!-- | !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2 | ||
!<!-- | !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3 | ||
!<!-- | !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4 | ||
!<!-- | !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5 | ||
!<!-- | !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6 | ||
!<!-- | !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Hering,Robert | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Duca,Andreas | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | - | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Fuchs,Konstantin | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | - | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Felser,Julius | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter,Luis Leander | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | 1 | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Kaup,Gernot | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | 0 | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich | ||
|<!-- | |<!--Runde1--> | ½ | ||
|<!-- | |<!--Runde2--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde3--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde4--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde5--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde6--> | | ||
|<!-- | |<!--Runde7--> | | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|+ '''Tabelle''' | |+ '''Tabelle''' | ||
|- style="background:lightgray; | |- style="background:lightgray; | ||
!<!-- | !<!--Rang-->style="width:4em" | Rang | ||
!<!-- | !<!--Mannschaft-->style="width:16em" | Mannschaft | ||
!<!-- | !<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt | ||
!<!-- | !<!--BPkt-->" style=2width:6em" | BPkt | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 7 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 4.5 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | SG Schwabing München Nord 4 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 2 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 4.0 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 3 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 3.0 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 4 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 3.0 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 11 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 2.0 | ||
|- style="background:#FFD700" | |- style="background:#FFD700" | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 5 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | 0 | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | 1.5 | ||
|- | |- | ||
|<!-- | |<!--Rang--> | 7. | ||
|<!-- | |<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 4 | ||
|<!-- | |<!--MPkt--> | | ||
|<!-- | |<!--BPkt--> | | ||
|}<!--end wikitable--> | |}<!--end wikitable--> | ||
<br/> | <br/> |
Version vom 20. November 2024, 09:06 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 D-Klasse
14.11.24 | SC Garching 1980 7 - SC Haar 1931 5 | 4.5 : 1.5 | |
06.12.24 | SC Haar 1931 5 - SG Aschheim/Fk/Kh 3 | ||
17.01.24 | FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5 | ||
07.02.25 | SC Haar 1931 5 - SG Schwabing München Nord 4 | ||
21.02.25 | SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 5 | ||
14.03.25 | spielfrei | ||
04.04.25 | SC Haar 1931 5 - TSV Solln 4 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hering,Robert | 0 | ||||||
Duca,Andreas | - | ||||||
Fuchs,Konstantin | - | ||||||
Felser,Julius | |||||||
Kronawitter,Luis Leander | 1 | ||||||
Kaup,Gernot | 0 | ||||||
Rohde, Hanns-Dietrich | ½ |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | SC Garching 1980 7 | 2 | 4.5 |
2. | SG Schwabing München Nord 4 | 2 | 4.0 |
3. | SG Aschheim / Fk / Kh 3 | 1 | 3.0 |
3. | SG Aschheim / Fk / Kh 4 | 1 | 3.0 |
5. | FC Bayern München 11 | 0 | 2.0 |
6. | SC Haar 1931 5 | 0 | 1.5 |
7. | TSV Solln 4 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 D-Klasse |