Mannschaft5: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 5: Zeile 5:
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
|+ '''Termine und Mannschaftsergebnisse'''
  |-  
  |-  
  |<!--c1--> style="width:10em" | 14.11.24
  |<!--Datum--> style="width:10em" | 14.11.24
  |<!--c2--> align = "left" style="width:24em" | SC Garching 1980 7 - SC Haar 1931 5
  |<!--Paarung--> align = "left" style="width:24em" | SC Garching 1980 7 - SC Haar 1931 5
  |<!--c3--> style="width:6em" | 4.5 : 1.5
  |<!--Ergebnis--> style="width:6em" | 4.5 : 1.5
  |<!--c4--> style="width:6em" |  
  |<!--Bericht--> style="width:6em" |  
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 06.12.24
  |<!--Datum--> | 06.12.24
  |<!--c2--> align = left | SC Haar 1931 5 - SG Aschheim/Fk/Kh 3
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 5 - SG Aschheim/Fk/Kh 3
  |<!--c3--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Bericht--> |  
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 17.01.24
  |<!--Datum--> | 17.01.24
  |<!--c2--> align = left | FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5
  |<!--Paarung--> align = left | FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5
  |<!--c3--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--c1--> | 07.02.25
  |<!--Datum--> | 07.02.25
  |<!--c2--> align = left | SC Haar 1931 5 - SG Schwabing München Nord 4
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 5 - SG Schwabing München Nord 4
  |<!--c3--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--c1--> | 21.02.25
  |<!--Datum--> | 21.02.25
  |<!--c2--> align = left | SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 5
  |<!--Paarung--> align = left | SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 5
  |<!--c3--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--c1--> | 14.03.25
  |<!--Datum--> | 14.03.25
  |<!--c2--> align = left | spielfrei
  |<!--Paarung--> align = left | spielfrei
  |<!--c3--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Bericht--> |  
|-
|-
  |<!--c1--> | 04.04.25
  |<!--Datum--> | 04.04.25
  |<!--c2--> align = left | SC Haar 1931 5 - TSV Solln 4
  |<!--Paarung--> align = left | SC Haar 1931 5 - TSV Solln 4
  |<!--c3--> |  
  |<!--Ergebnis--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Bericht--> |  


|}
|}
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center;"
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; float:center; text-align:center;"
|+ '''Einzelergebnisse'''
|+ '''EinzelRunde2se'''
  |- style="background:lightgray;"
  |- style="background:lightgray;"
  !<!--c1--> align="left" style = "width:18em" | Spieler
  !<!--Spieler--> align="left" style = "width:18em" | Spieler
  !<!--c2--> style="width:2em" | 1
  !<!--Runde1--> style="width:2em" | 1
  !<!--c3--> style="width:2em" | 2
  !<!--Runde2--> style="width:2em" | 2
  !<!--c4--> style="width:2em" | 3
  !<!--Runde3--> style="width:2em" | 3
  !<!--c5--> style="width:2em" | 4
  !<!--Runde4--> style="width:2em" | 4
  !<!--c6--> style="width:2em" | 5
  !<!--Runde5--> style="width:2em" | 5
  !<!--c7--> style="width:2em" | 6
  !<!--Runde6--> style="width:2em" | 6
  !<!--c8--> style="width:2em" | 7
  !<!--Runde7--> style="width:2em" | 7
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Hering,Robert
  |<!--Spieler-->align="left" | Hering,Robert
  |<!--c2--> | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Duca,Andreas
  |<!--Spieler-->align="left" | Duca,Andreas
  |<!--c2--> | -
  |<!--Runde1--> | -
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Fuchs,Konstantin
  |<!--Spieler-->align="left" | Fuchs,Konstantin
  |<!--c2--> | -
  |<!--Runde1--> | -
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Felser,Julius  
  |<!--Spieler-->align="left" | Felser,Julius  
  |<!--c2--> |  
  |<!--Runde1--> |  
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Kronawitter,Luis Leander
  |<!--Spieler-->align="left" | Kronawitter,Luis Leander
  |<!--c2--> | 1
  |<!--Runde1--> | 1
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Kaup,Gernot
  |<!--Spieler-->align="left" | Kaup,Gernot
  |<!--c2--> | 0
  |<!--Runde1--> | 0
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> |
  |-
  |-
  |<!--c1-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
  |<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich
  |<!--c2--> | &frac12;
  |<!--Runde1--> | &frac12;
  |<!--c3--> |  
  |<!--Runde2--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--Runde3--> |  
  |<!--c5--> |  
  |<!--Runde4--> |  
  |<!--c6--> |  
  |<!--Runde5--> |  
  |<!--c7--> |  
  |<!--Runde6--> |  
  |<!--c8--> |
  |<!--Runde7--> |
|}
|}
|}
|}
Zeile 121: Zeile 121:
  |+ '''Tabelle'''
  |+ '''Tabelle'''
  |- style="background:lightgray;
  |- style="background:lightgray;
  !<!--c1-->style="width:4em" | Rang
  !<!--Rang-->style="width:4em" | Rang
  !<!--c2-->style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--Mannschaft-->style="width:16em" | Mannschaft
  !<!--c3-->style="width:6em" | MPkt
  !<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt
  !<!--c4-->" style=2width:6em" | BPkt
  !<!--BPkt-->" style=2width:6em" | BPkt
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 1.
  |<!--Rang--> | 1.
  |<!--c2--> align="left" |  SC Garching 1980 7
  |<!--Mannschaft--> align="left" |  SC Garching 1980 7
  |<!--c3--> | 2
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--c4--> | 4.5
  |<!--BPkt--> | 4.5
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 2.
  |<!--Rang--> | 2.
  |<!--c2--> align="left" | SG Schwabing München Nord 4
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SG Schwabing München Nord 4
  |<!--c3--> | 2
  |<!--MPkt--> | 2
  |<!--c4--> | 4.0
  |<!--BPkt--> | 4.0
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--c2--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 3
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 3
  |<!--c3--> | 1
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--c4--> | 3.0
  |<!--BPkt--> | 3.0
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 3.
  |<!--Rang--> | 3.
  |<!--c2--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 4
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SG Aschheim / Fk / Kh 4
  |<!--c3--> | 1
  |<!--MPkt--> | 1
  |<!--c4--> | 3.0
  |<!--BPkt--> | 3.0
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 5.
  |<!--Rang--> | 5.
  |<!--c2--> align="left" | FC Bayern München 11
  |<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 11
  |<!--c3--> | 0
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--c4--> | 2.0
  |<!--BPkt--> | 2.0
  |- style="background:#FFD700"
  |- style="background:#FFD700"
  |<!--c1--> | 6.
  |<!--Rang--> | 6.
  |<!--c2--> align="left" | SC Haar 1931 5
  |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 5
  |<!--c3--> | 0
  |<!--MPkt--> | 0
  |<!--c4--> | 1.5
  |<!--BPkt--> | 1.5
  |-
  |-
  |<!--c1--> | 7.
  |<!--Rang--> | 7.
  |<!--c2--> align="left" | TSV Solln 4
  |<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 4
  |<!--c3--> |  
  |<!--MPkt--> |  
  |<!--c4--> |  
  |<!--BPkt--> |  
|}<!--end wikitable-->
|}<!--end wikitable-->
<br/>
<br/>

Version vom 20. November 2024, 09:06 Uhr

Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 D-Klasse

Termine und Mannschaftsergebnisse
14.11.24 SC Garching 1980 7 - SC Haar 1931 5 4.5 : 1.5
06.12.24 SC Haar 1931 5 - SG Aschheim/Fk/Kh 3
17.01.24 FC Bayern München 11 - SC Haar 1931 5
07.02.25 SC Haar 1931 5 - SG Schwabing München Nord 4
21.02.25 SG Aschheim/Fk/Kheim 4 - SC Haar 1931 5
14.03.25 spielfrei
04.04.25 SC Haar 1931 5 - TSV Solln 4
EinzelRunde2se
Spieler 1 2 3 4 5 6 7
Hering,Robert 0
Duca,Andreas -
Fuchs,Konstantin -
Felser,Julius
Kronawitter,Luis Leander 1
Kaup,Gernot 0
Rohde, Hanns-Dietrich ½


Tabelle
Rang Mannschaft MPkt BPkt
1. SC Garching 1980 7 2 4.5
2. SG Schwabing München Nord 4 2 4.0
3. SG Aschheim / Fk / Kh 3 1 3.0
3. SG Aschheim / Fk / Kh 4 1 3.0
5. FC Bayern München 11 0 2.0
6. SC Haar 1931 5 0 1.5
7. TSV Solln 4


Offizielle Seite: MMM 2024/25 D-Klasse