Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
<br/> | <br/> | ||
{| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | {| border="1" align="center" style="border-collapse:collapse; text-align:center;" | ||
|+ '''Tabelle | |+ '''Tabelle''' | ||
|- style="background:lightgray;" | |- style="background:lightgray;" | ||
!<!--Rang-->style="width:4em" | Rang | !<!--Rang-->style="width:4em" | Rang | ||
| Zeile 140: | Zeile 140: | ||
!<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt | !<!--MPkt-->style="width:6em" | MPkt | ||
!<!--BPkt-->style="width:6em" | BPkt | !<!--BPkt-->style="width:6em" | BPkt | ||
|- style="background:#FFD700" | |||
|<!--Rang--> | 1. | |||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4 | |||
|<!--MPkt--> | 8 | |||
|<!--BPkt--> | 19.0 | |||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | |<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | ||
|<!--MPkt--> | 6 | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 18.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 4 | |<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 4 | ||
|<!--MPkt--> | 6 | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 16.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 3 | |<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 3 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 16.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 5. | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6 | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 15.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 6. | |<!--Rang--> | 6. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10 | |<!--Mannschaft--> align="left" | FC Bayern München 10 | ||
|<!--MPkt--> | 3 | |<!--MPkt--> | 3 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 12.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 7. | |<!--Rang--> | 7. | ||
Version vom 1. April 2025, 06:55 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2
| Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|
| 15.11.24 | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 3.5 : 2.5 | |
| 06.12.24 | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4 | 2.5 : 3.5 | |
| 17.01.25 | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6 | 4.5 : 1.5 | |
| 07.02.25 | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 | 3.5 : 2.5 | |
| 21.02.25 | spielfrei | ||
| 14.03.25 | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10 | 5 : 1 | |
| 03.04.25 | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milak, Adela | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ||
| Pham Ngoc, Kevin Duc | 0 | 0 | 1 | ||||
| Felser, Tobias | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| Neusatz, Nicolas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Reinhardt, Michael | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ||
| Tauchert, Alexander | + | 0 | 0 | 1 | |||
| Rohde, Hanns-Dietrich | 0 | 1 | |||||
| Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | 1 |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | SC Haar 1931 4 | 8 | 19.0 |
| 2. | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | 6 | 18.0 |
| 3. | Schachfreunde München 4 | 6 | 16.0 |
| 3. | TSV Solln 3 | 6 | 16.0 |
| 5. | SC Garching 1980 6 | 6 | 15.0 |
| 6. | FC Bayern München 10 | 3 | 12.5 |
| 7. | SK Tarrasch 1945 München 5 | 1 | 11.5 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 C-Klasse 2