Mannschaft4: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|<!--Datum--> | 03.04.25 | |<!--Datum--> | 03.04.25 | ||
|<!--Paarung--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 | |<!--Paarung--> align = left | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 | ||
|<!--Ergebnis--> | | |<!--Ergebnis--> | 2 : 4 | ||
|<!--Bericht--> | | |<!--Bericht--> | | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | 0 | |<!--Runde6--> | 0 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | ½ | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc | |<!--Spieler-->align="left" | Pham Ngoc, Kevin Duc | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | 1 | |<!--Runde6--> | 1 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | 1 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas | |<!--Spieler-->align="left" | Neusatz, Nicolas | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | 1 | |<!--Runde6--> | 1 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | 1 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael | |<!--Spieler-->align="left" | Reinhardt, Michael | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | 1 | |<!--Runde6--> | 1 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | 0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Tauchert, Alexander | |<!--Spieler-->align="left" | Tauchert, Alexander | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | 1 | |<!--Runde6--> | 1 | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | ½ | ||
|- | |- | ||
|<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich | |<!--Spieler-->align="left" | Rohde, Hanns-Dietrich | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|<!--Runde5--> | | |<!--Runde5--> | | ||
|<!--Runde6--> | | |<!--Runde6--> | | ||
|<!--Runde7--> | | |<!--Runde7--> | 1 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
| Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|<!--Rang--> | 1. | |<!--Rang--> | 1. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4 | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Haar 1931 4 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 10 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 23.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 2. | |<!--Rang--> | 2. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | |<!--Mannschaft--> align="left" | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 8 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 23.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 3. | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft--> align="left" | SC Garching 1980 6 | ||
|<!--MPkt--> | | |<!--MPkt--> | 7 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 18.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 3. | |<!--Rang--> | 3. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 3 | |<!--Mannschaft--> align="left" | TSV Solln 3 | ||
|<!--MPkt--> | 6 | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 18.0 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 5. | |<!--Rang--> | 5. | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | | |<!--Mannschaft--> align="left" | Schachfreunde München 4 | ||
|<!--MPkt--> | 6 | |<!--MPkt--> | 6 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 16.5 | ||
|- | |- | ||
|<!--Rang--> | 6. | |<!--Rang--> | 6. | ||
| Zeile 174: | Zeile 174: | ||
|<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5 | |<!--Mannschaft--> align="left" | SK Tarrasch 1945 München 5 | ||
|<!--MPkt--> | 1 | |<!--MPkt--> | 1 | ||
|<!--BPkt--> | | |<!--BPkt--> | 13.5 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br/> | <br/> | ||
<p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]</p> | <p align="center">'''Offizielle Seite:''' [https://www.schachbezirk-muenchen.de/component/clm/?view=rangliste&saison=14&liga=296&Itemid=4019&typeid=21 MMM 2024/25 C-Klasse 2]</p> | ||
Version vom 5. April 2025, 07:05 Uhr
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 C-Klasse 2
| Datum | Paarung | Ergebnis | Details |
|---|---|---|---|
| 15.11.24 | SC Haar 1931 4 - SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 3.5 : 2.5 | |
| 06.12.24 | SK Tarrasch 1945 München 5 - SC Haar 1931 4 | 2.5 : 3.5 | |
| 17.01.25 | SC Haar 1931 4 - SC Garching 1980 6 | 4.5 : 1.5 | |
| 07.02.25 | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 4 | 3.5 : 2.5 | |
| 21.02.25 | spielfrei | ||
| 14.03.25 | SC Haar 1931 4 - FC Bayern München 10 | 5 : 1 | |
| 03.04.25 | TSV Solln 3 - SC Haar 1931 4 | 2 : 4 |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milak, Adela | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| Pham Ngoc, Kevin Duc | 0 | 0 | 1 | ||||
| Felser, Tobias | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| Neusatz, Nicolas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Reinhardt, Michael | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Tauchert, Alexander | + | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
| Rohde, Hanns-Dietrich | 0 | 1 | |||||
| Dauceanu-Lupescu, Sergiu-Stefan | 1 | 1 |
| Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|
| 1. | SC Haar 1931 4 | 10 | 23.0 |
| 2. | SV Weiss-Blau Allianz München 1 | 8 | 23.5 |
| 3. | SC Garching 1980 6 | 7 | 18.0 |
| 3. | TSV Solln 3 | 6 | 18.0 |
| 5. | Schachfreunde München 4 | 6 | 16.5 |
| 6. | FC Bayern München 10 | 3 | 12.5 |
| 7. | SK Tarrasch 1945 München 5 | 1 | 13.5 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 C-Klasse 2