Senioren1
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Münchner Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2018/19 1. Seniorenliga
Fr., 26.10.18 | SC Pasing 1948 1 - SC Haar 1931 1 | 1 : 3 | Bericht |
Fr., 23.11.18 | SC Haar 1931 1 - SC Garching 1980 1 | 2,5 : 1,5 | Bericht |
Mi., 12.12.18 | FC Bayern München 1 - SC Haar 1931 1 | 2 : 2 | Bericht |
Di., 8.1.19 | SG Schwabing München Nord 1 - SC Haar 1931 1 | ||
Fr., 5.2.19 | SC Haar 1931 1 - SC Roter Turm Altstadt 1 | ||
Do., 28.2.19 | Münchener SC 1836 1 - SC Haar 1931 1 | ||
Fr., 29.3.19 | SC Haar 1931 1 - SC Tarrasch 45 München 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konrad Bumes (MF) | 1 | ½ | 0 | ||||
Andreas Rippler | - | 1 | |||||
Ludwig Stangl | 1 | 0 | 1 | ||||
Peter Illing | 1 | 1 | 1 | ||||
Johann Alt | 0 | ||||||
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | SC Haar 1931 1 | 5 - 1 | 7,5 - 4,5 |
2. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 4 - 2 | 7,5 - 4,5 |
3. | SG Schwabing München Nord 1 | 4 - 2 | 6,0 - 6,0 |
4. | Münchener SC 1836 1 | 3 - 3 | 7,5 - 4,5 |
5. | SC Tarrasch 45 München 1 | 3 - 3 | 7,0 - 5,0 |
6. | FC Bayern München 1 | 3 - 3 | 6,0 - 6,0 |
7. | SC Garching 1980 1 | 2 - 4 | 5,0 - 7,0 |
8. | SC Pasing 1948 1 | 0 - 6 | 1,5 - 10,5 |
Offizielle Seite: MSenMM 1. Seniorenliga 2018/19 |