Meisterturnier 2002/2003
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Reppert | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 20,25 | |||
2./3. | Trnovec | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 18,25 | |||
2./3. | Mauser | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 18,25 | |||
4. | Schmidt W. | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 16,25 | |||
5. | Roth | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 15 | |||
6. | Kania | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 15,25 | |||
7. | Rippler | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | [1] | 3,5 | 12,75 | ||
8. | Schmidt H.C. | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | |||
9. | Stadler | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | [0] | 1,5 | 7 | ||
Gerlach * | [0] | [1] |
( * = Rücktritt)