Meisterturnier 2003/2004
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Rippler | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 26,75 | ||
2. | Kania | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | ||
3. | Reichel | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 23,25 | ||
4. | Blosze | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 19,25 | ||
5. | Mauser | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 16,75 | ||
6. | Trnovec | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 16,25 | ||
7. | Reppert | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 4 | 19,25 | ||
8. | Schmidt H.C. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 12,5 | ||
9. | Schmidt W. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
10. | Neusatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 2 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung