Hauptturnier 2005/2006
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | von Spreckelsen | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 24,25 | ||
2. | Stadler | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,5 | ||
3. | Neusatz | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 | ||
4. | Reppert | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,75 | ||
5. | Alt | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 11 | ||
6. | Stampfl | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
7. | Vonyo | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4,75 | ||
8. | Schlederer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
9. | Strauß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Albert von Spreckelsen und Alfred Stadler)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung