Meisterturnier 2009/2010
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Waelzel | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 33,25 | ||
2. | Blosze | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 22,25 | ||
3. | Kania | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 22 | ||
4. | Heer | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 5,5 | 18,5 | ||
4. | Niedergesäß | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,5 | ||
6. | Rippler | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 17,5 | ||
7. | Reichel | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12,5 | ||
8. | Trnovec | 0 | ½ | ½ | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 9,5 | ||
9. | Schmidt W. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,5 | 8,25 | ||
10. | Bumes | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 9,25 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung