Meisterturnier 2015/2016
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Rippler | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 18,75 | ||
2. | Henning | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 | ||
3. | Schmidt H.C. | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 10,00 | ||
4. | Rabenstein | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3,5 | 10,75 | ||
5. | Kania | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | - | 1 | 2,5 | 7,75 | ||
6. | Raßl | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 7,25 | ||
7. | Heer | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 1 | 2,5 | 5,75 | ||
8. | Neusatz | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 8,50 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung