VM2018MT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2018 SC Haar 1931 - Meistergruppe

---> Hier geht's zur Seite mit den Partieverlegungen

(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 30.09.)
Rangliste: Stand nach der 2. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
1. Schmidt,Hans Christoph 1955 **     1 0             1.0 1.00
1. Henning,Ulrich,Dr. 1927   ** 1 0               1.0 1.00
1. Bumes,Konrad 1892   0 **         1       1.0 1.00
1. Rippler,Andreas 1921 0 1   **               1.0 1.00
1. Heer,Stephan,Dr. 1943 1       **             1.0 1.00
6. Lichtenstern,Christoph 2181           **         1 1.0 0.00
6. Sakkal,Cherin 1919             **       1 1.0 0.00
6. Schmidt,Walter 1884     0         **   1   1.0 0.00
9. Kania,Andreas 1962                 **     0.0 0.00
9. Neusatz,Bruno 1799               0   **   0.0 0.00
9. Mai,Anton 1864           0 0       ** 0.0 0.00
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kania,Andreas     1962 0 0.0 0.00 0 30 / 15     1962 0
2. Lichtenstern,Christoph     2181 1864 1.0 0.87 1 30 / 15     2184 3
3. Sakkal,Cherin     1919 0 0.0 0.00 0 29 / 15     1919 0
4. Schmidt,Hans Christoph     1955 1932 1.0 1.07 2 30 / 15     1954 -1
5. Henning,Ulrich,Dr     1927 1892 1.0 0.55 1 29 / 15     1939 12
6. Schmidt,Walter     1884 1799 1.0 0.62 1 28 / 15     1894 10
7. Neusatz,Bruno     1799 1884 0.0 0.38 1 25 / 15     1788 -11
8. Bumes,Konrad     1892 1927 0.0 0.45 1 28 / 15     1880 -12
9. Rippler,Andreas     1921 1955 0.0 0.45 1 29 / 15     1909 -12
10. Heer,Stephan,Dr.     1943 1955 1.0 0.48 1 29 / 15     1956 13
11. Mai,Anton     1864 2181 0.0 0.13 1 27 / 15     1861 -3
 
Paarungsliste der 1. Runde (15.09.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kania,Andreas () - 12.   ()  - 
2. Lichtenstern,Christoph () - 11. Mai,Anton () 1 - 0
3. Sakkal,Cherin () - 10. Heer,Stephan,Dr. ()  - 
4. Schmidt,Hans Christoph () - 9. Rippler,Andreas () 1 - 0
5. Henning,Ulrich,Dr. () - 8. Bumes,Konrad () 1 - 0
6. Schmidt,Walter () - 7. Neusatz,Bruno () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde (29.09.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
8. Bumes,Konrad (0) - 6. Schmidt,Walter (1)  - 
9. Rippler,Andreas (0) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (1)  - 
10. Heer,Stephan,Dr. (0) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1) 1 - 0
11. Mai,Anton (0) - 3. Sakkal,Cherin (0)  - 
1. Kania,Andreas (0) - 2. Lichtenstern,Christoph (1)  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde (13.10.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Lichtenstern,Christoph (1) - 12.   (0)  - 
3. Sakkal,Cherin (0) - 1. Kania,Andreas (0)  - 
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 11. Mai,Anton (0)  - 
5. Henning,Ulrich,Dr. (1) - 10. Heer,Stephan,Dr. (1)  - 
6. Schmidt,Walter (1) - 9. Rippler,Andreas (0)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 8. Bumes,Konrad (0)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde (20.10.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 8. Bumes,Konrad (0)  - 
9. Rippler,Andreas (0) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
10. Heer,Stephan,Dr. (1) - 6. Schmidt,Walter (1)  - 
11. Mai,Anton (0) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (1)  - 
1. Kania,Andreas (0) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1)  - 
2. Lichtenstern,Christoph (1) - 3. Sakkal,Cherin (0)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde (10.11.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Sakkal,Cherin (0) - 12.   (0)  - 
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 2. Lichtenstern,Christoph (1)  - 
5. Henning,Ulrich,Dr. (1) - 1. Kania,Andreas (0)  - 
6. Schmidt,Walter (1) - 11. Mai,Anton (0)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 10. Heer,Stephan,Dr. (1)  - 
8. Bumes,Konrad (0) - 9. Rippler,Andreas (0)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde (24.11.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 9. Rippler,Andreas (0)  - 
10. Heer,Stephan,Dr. (1) - 8. Bumes,Konrad (0)  - 
11. Mai,Anton (0) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
1. Kania,Andreas (0) - 6. Schmidt,Walter (1)  - 
2. Lichtenstern,Christoph (1) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (1)  - 
3. Sakkal,Cherin (0) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde (01.12.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 12.   (0)  - 
5. Henning,Ulrich,Dr. (1) - 3. Sakkal,Cherin (0)  - 
6. Schmidt,Walter (1) - 2. Lichtenstern,Christoph (1)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 1. Kania,Andreas (0)  - 
8. Bumes,Konrad (0) - 11. Mai,Anton (0)  - 
9. Rippler,Andreas (0) - 10. Heer,Stephan,Dr. (1)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde (12.01.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 10. Heer,Stephan,Dr. (1)  - 
11. Mai,Anton (0) - 9. Rippler,Andreas (0)  - 
1. Kania,Andreas (0) - 8. Bumes,Konrad (0)  - 
2. Lichtenstern,Christoph (1) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
3. Sakkal,Cherin (0) - 6. Schmidt,Walter (1)  - 
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (1)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde (19.01.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Henning,Ulrich,Dr. (1) - 12.   (0)  - 
6. Schmidt,Walter (1) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 3. Sakkal,Cherin (0)  - 
8. Bumes,Konrad (0) - 2. Lichtenstern,Christoph (1)  - 
9. Rippler,Andreas (0) - 1. Kania,Andreas (0)  - 
10. Heer,Stephan,Dr. (1) - 11. Mai,Anton (0)  - 
 
Paarungsliste der 10. Runde (02.02.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 11. Mai,Anton (0)  - 
1. Kania,Andreas (0) - 10. Heer,Stephan,Dr. (1)  - 
2. Lichtenstern,Christoph (1) - 9. Rippler,Andreas (0)  - 
3. Sakkal,Cherin (0) - 8. Bumes,Konrad (0)  - 
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
5. Henning,Ulrich,Dr. (1) - 6. Schmidt,Walter (1)  - 
 
Paarungsliste der 11. Runde (16.03.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Schmidt,Walter (1) - 12.   (0)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (1)  - 
8. Bumes,Konrad (0) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1)  - 
9. Rippler,Andreas (0) - 3. Sakkal,Cherin (0)  - 
10. Heer,Stephan,Dr. (1) - 2. Lichtenstern,Christoph (1)  - 
11. Mai,Anton (0) - 1. Kania,Andreas (0)  -