VM2018MT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2018 SC Haar 1931 - Meistergruppe

---> Hier geht's zur Seite mit den Partieverlegungen

(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 28.10.)
Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
1. Heer,Stephan,Dr. 1970 **     1       1 1     3.0 4.50
2. Lichtenstern,Christoph 2181   **     1   1       1 3.0 3.50
2. Rippler,Andreas 1921     ** 1       0 1 1   3.0 3.50
4. Henning,Ulrich,Dr. 1927 0   0 ** ½ 1         1 2.5 3.00
5. Kania,Andreas 1962   0   ½ **   ½ 1       2.0 3.00
6. Bumes,Konrad 1877       0   **     1 1   2.0 1.00
7. Sakkal,Cherin 1919   0     ½   **       1 1.5 1.00
8. Schmidt,Hans Christoph 1922 0   1   0     **       1.0 3.00
9. Schmidt,Walter 1887 0   0     0     ** 1   1.0 0.00
10. Neusatz,Bruno 1799     0     0     0 **   0.0 0.00
10. Mai,Anton 1864   0   0     0       ** 0.0 0.00
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kania,Andreas     1962 2007 1.5 1.34 3 30 / 15 2007   1965 3
2. Lichtenstern,Christoph     2181 1915 3.0 2.47 3 30 / 15 2592   2193 12
3. Sakkal,Cherin     1919 2002 1.5 1.20 3 29 / 15 2002   1926 7
4. Schmidt,Hans Christoph     1922 1951 1.0 1.37 3 29 / 15 1826   1913 -9
5. Henning,Ulrich,Dr.     1927 1908 2.0 2.11 4 29 / 15 1908   1925 -2
6. Schmidt,Walter     1887 1892 1.0 1.97 4 28 / 15 1699   1863 -24
7. Neusatz,Bruno     1799 1895 0.0 1.10 3 25 / 15 1218   1768 -31
8. Bumes,Konrad     1877 1871 2.0 1.53 3 27 / 15 1996   1889 12
9. Rippler,Andreas     1921 1884 3.0 2.21 4 29 / 15 2077   1940 19
10. Heer,Stephan,Dr.     1970 1912 3.0 1.74 3 30 / 15 2589   2000 30
11. Mai,Anton     1864 2009 0.0 0.96 3 27 / 15 1332   1839 -25
 
Paarungsliste der 1. Runde (15.09.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kania,Andreas () - 12.   ()  - 
2. Lichtenstern,Christoph () - 11. Mai,Anton () 1 - 0
3. Sakkal,Cherin () - 10. Heer,Stephan,Dr. ()  - 
4. Schmidt,Hans Christoph () - 9. Rippler,Andreas () 1 - 0
5. Henning,Ulrich,Dr. () - 8. Bumes,Konrad () 1 - 0
6. Schmidt,Walter () - 7. Neusatz,Bruno () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde (29.09.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
8. Bumes,Konrad (0) - 6. Schmidt,Walter (1) 1 - 0
9. Rippler,Andreas (0) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (1) 1 - 0
10. Heer,Stephan,Dr. (0) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1) 1 - 0
11. Mai,Anton (0) - 3. Sakkal,Cherin (0) 0 - 1
1. Kania,Andreas (0) - 2. Lichtenstern,Christoph (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde (13.10.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Lichtenstern,Christoph (2) - 12.   (0)  - 
3. Sakkal,Cherin (1) - 1. Kania,Andreas (0) ½ - ½
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 11. Mai,Anton (0)  - 
5. Henning,Ulrich,Dr. (1) - 10. Heer,Stephan,Dr. (1) 0 - 1
6. Schmidt,Walter (1) - 9. Rippler,Andreas (1) 0 - 1
7. Neusatz,Bruno (0) - 8. Bumes,Konrad (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde (20.10.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 8. Bumes,Konrad (2)  - 
9. Rippler,Andreas (2) - 7. Neusatz,Bruno (0) 1 - 0
10. Heer,Stephan,Dr. (2) - 6. Schmidt,Walter (1) 1 - 0
11. Mai,Anton (0) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (1) 0 - 1
1. Kania,Andreas (½) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1) 1 - 0
2. Lichtenstern,Christoph (2) - 3. Sakkal,Cherin (1½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde (10.11.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Sakkal,Cherin (1½) - 12.   (0)  - 
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 2. Lichtenstern,Christoph (3)  - 
5. Henning,Ulrich,Dr. (2) - 1. Kania,Andreas (1½)  - 
6. Schmidt,Walter (1) - 11. Mai,Anton (0)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 10. Heer,Stephan,Dr. (3)  - 
8. Bumes,Konrad (2) - 9. Rippler,Andreas (3)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde (24.11.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 9. Rippler,Andreas (3)  - 
10. Heer,Stephan,Dr. (3) - 8. Bumes,Konrad (2)  - 
11. Mai,Anton (0) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
1. Kania,Andreas (1½) - 6. Schmidt,Walter (1)  - 
2. Lichtenstern,Christoph (3) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (2)  - 
3. Sakkal,Cherin (1½) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde (01.12.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 12.   (0)  - 
5. Henning,Ulrich,Dr. (2) - 3. Sakkal,Cherin (1½)  - 
6. Schmidt,Walter (1) - 2. Lichtenstern,Christoph (3)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 1. Kania,Andreas (1½)  - 
8. Bumes,Konrad (2) - 11. Mai,Anton (0)  - 
9. Rippler,Andreas (3) - 10. Heer,Stephan,Dr. (3)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde (12.01.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 10. Heer,Stephan,Dr. (3)  - 
11. Mai,Anton (0) - 9. Rippler,Andreas (3)  - 
1. Kania,Andreas (1½) - 8. Bumes,Konrad (2)  - 
2. Lichtenstern,Christoph (3) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
3. Sakkal,Cherin (1½) - 6. Schmidt,Walter (1)  - 
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (2)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde (19.01.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Henning,Ulrich,Dr. (2) - 12.   (0)  - 
6. Schmidt,Walter (1) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 3. Sakkal,Cherin (1½)  - 
8. Bumes,Konrad (2) - 2. Lichtenstern,Christoph (3)  - 
9. Rippler,Andreas (3) - 1. Kania,Andreas (1½)  - 
10. Heer,Stephan,Dr. (3) - 11. Mai,Anton (0)  - 
 
Paarungsliste der 10. Runde (02.02.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 11. Mai,Anton (0)  - 
1. Kania,Andreas (1½) - 10. Heer,Stephan,Dr. (3)  - 
2. Lichtenstern,Christoph (3) - 9. Rippler,Andreas (3)  - 
3. Sakkal,Cherin (1½) - 8. Bumes,Konrad (2)  - 
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
5. Henning,Ulrich,Dr. (2) - 6. Schmidt,Walter (1)  - 
 
Paarungsliste der 11. Runde (16.03.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Schmidt,Walter (1) - 12.   (0)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (2)  - 
8. Bumes,Konrad (2) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1)  - 
9. Rippler,Andreas (3) - 3. Sakkal,Cherin (1½)  - 
10. Heer,Stephan,Dr. (3) - 2. Lichtenstern,Christoph (3)  - 
11. Mai,Anton (0) - 1. Kania,Andreas (1½)  -