VM2019VT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2019 SC Haar 1931 - Vormeistergruppe

---> Hier geht's zur Seite mit den Partieverlegungen

Rangliste: Stand nach der 1. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Neusatz,Bruno 1834 **             1   1.0 0.00
1. Mai,Anton 1873   **         1     1.0 0.00
1. Neper,Olaf 1753     **     1       1.0 0.00
4. Tauchert,Alexander 1456       **           0.0 0.00
4. Alt,Johann 1559         **         0.0 0.00
4. Littmann,Sven 1669     0     **       0.0 0.00
4. Moufang,Luis 1646   0         **     0.0 0.00
4. Krafzik,Joachim 1699 0             **   0.0 0.00
4. Rohde,Hanns-Dietrich 1623                 ** 0.0 0.00
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Tauchert,Alexander     1456 0 0.0 0.00 0 19 / 15     1456 0
2. Alt,Johann     1559 0 0.0 0.00 0 21 / 15     1559 0
3. Littmann,Sven     1669 1753 0.0 0.38 1 23 / 15     1657 -12
4. Moufang,Luis     1646 1873 0.0 0.21 1 22 / 15     1633 -13
5. Neusatz,Bruno     1834 1699 1.0 0.68 1 26 / 15     1843 9
6. Krafzik,Joachim     1699 1834 0.0 0.32 1 23 / 15     1689 -10
7. Mai,Anton     1873 1646 1.0 0.79 1 27 / 15     1880 7
8. Neper,Olaf     1753 1669 1.0 0.62 1 24 / 15     1765 12
9. Rohde,Hanns-Dietrich     1623 0 0.0 0.00 0 22 / 15     1623 0
 
Paarungsliste der 1. Runde (14.09.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Tauchert,Alexander () - 10.   ()  - 
2. Alt,Johann () - 9. Rohde,Hanns-Dietrich ()  - 
3. Littmann,Sven () - 8. Neper,Olaf () 0 - 1
4. Moufang,Luis () - 7. Mai,Anton () 0 - 1
5. Neusatz,Bruno () - 6. Krafzik,Joachim () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde (21.09.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 6. Krafzik,Joachim (0)  - 
7. Mai,Anton (1) - 5. Neusatz,Bruno (1)  - 
8. Neper,Olaf (1) - 4. Moufang,Luis (0)  - 
9. Rohde,Hanns-Dietrich (0) - 3. Littmann,Sven (0)  - 
1. Tauchert,Alexander (0) - 2. Alt,Johann (0)  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde (05.10.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Alt,Johann (0) - 10.   (0)  - 
3. Littmann,Sven (0) - 1. Tauchert,Alexander (0)  - 
4. Moufang,Luis (0) - 9. Rohde,Hanns-Dietrich (0)  - 
5. Neusatz,Bruno (1) - 8. Neper,Olaf (1)  - 
6. Krafzik,Joachim (0) - 7. Mai,Anton (1)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde (12.10.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 7. Mai,Anton (1)  - 
8. Neper,Olaf (1) - 6. Krafzik,Joachim (0)  - 
9. Rohde,Hanns-Dietrich (0) - 5. Neusatz,Bruno (1)  - 
1. Tauchert,Alexander (0) - 4. Moufang,Luis (0)  - 
2. Alt,Johann (0) - 3. Littmann,Sven (0)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde (26.10.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Littmann,Sven (0) - 10.   (0)  - 
4. Moufang,Luis (0) - 2. Alt,Johann (0)  - 
5. Neusatz,Bruno (1) - 1. Tauchert,Alexander (0)  - 
6. Krafzik,Joachim (0) - 9. Rohde,Hanns-Dietrich (0)  - 
7. Mai,Anton (1) - 8. Neper,Olaf (1)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde (23.11.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 8. Neper,Olaf (1)  - 
9. Rohde,Hanns-Dietrich (0) - 7. Mai,Anton (1)  - 
1. Tauchert,Alexander (0) - 6. Krafzik,Joachim (0)  - 
2. Alt,Johann (0) - 5. Neusatz,Bruno (1)  - 
3. Littmann,Sven (0) - 4. Moufang,Luis (0)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde (30.11.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Moufang,Luis (0) - 10.   (0)  - 
5. Neusatz,Bruno (1) - 3. Littmann,Sven (0)  - 
6. Krafzik,Joachim (0) - 2. Alt,Johann (0)  - 
7. Mai,Anton (1) - 1. Tauchert,Alexander (0)  - 
8. Neper,Olaf (1) - 9. Rohde,Hanns-Dietrich (0)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde (11.01.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 9. Rohde,Hanns-Dietrich (0)  - 
1. Tauchert,Alexander (0) - 8. Neper,Olaf (1)  - 
2. Alt,Johann (0) - 7. Mai,Anton (1)  - 
3. Littmann,Sven (0) - 6. Krafzik,Joachim (0)  - 
4. Moufang,Luis (0) - 5. Neusatz,Bruno (1)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde (15.02.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Neusatz,Bruno (1) - 10.   (0)  - 
6. Krafzik,Joachim (0) - 4. Moufang,Luis (0)  - 
7. Mai,Anton (1) - 3. Littmann,Sven (0)  - 
8. Neper,Olaf (1) - 2. Alt,Johann (0)  - 
9. Rohde,Hanns-Dietrich (0) - 1. Tauchert,Alexander (0)  -