VM2019HT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2019 SC Haar 1931 - Hauptgruppe

---> Hier geht's zur Seite mit den Partieverlegungen

(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 24.11.)
Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Vladutescu-Zopp,Stephan 1454 ** 1     1 ½ 1 1 1 5.5 8.25
2. Bühler,David 1453 0 **     1 1 1 1   4.0 5.00
3. Verdi,Gian Paolo 1288     ** 0 1   1   1 3.0 3.50
4. Mistelbauer,Heinz 1353     1 ** 0 1 ½     2.5 5.25
5. Schlederer,Martin 1281 0 0 0 1 **       1 2.0 2.50
6. Pöschl,Markus 1560 ½ 0   0   ** 1     1.5 4.25
7. Felser,Tobias 1463 0 0 0 ½   0 **   1 1.5 1.25
8. Lautenbach,Julia 1415 0 0           **   0.0 0.00
8. Schiessl,Ulrich 945 0   0   0   0   ** 0.0 0.00
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lautenbach,Julia     1415 1454 0.0 0.90 2 19 / 15     1350 -65
2. Pöschl,Markus     1560 1457 1.5 1.92 3 21 / 15 1457   1546 -14
3. Bühler,David     1453 1430 4.0 2.12 4 19 / 15 2107   1590 137
4. Vladutescu-Zopp,Stephan     1454 1333 4.5 3.09 5 19 / 15 1778   1516 62
5. Mistelbauer,Heinz     1353 1344 1.5 1.54 3 18 / 15 1344   1352 -1
6. Verdi,Gian Paolo     1288 1261 3.0 2.07 4 18 / 15 1454   1321 33
7. Schiessl,Ulrich     945 1341 0.0 0.28 3 27 / 15 664   935 -10
8. Schlederer,Martin     1281 1299 2.0 2.31 5 16 / 15 1227   1270 -11
9. Felser,Tobias     1463 1422 0.5 2.77 5 20 / 15 1056   1372 -91
 
Paarungsliste der 1. Runde (14.09.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Lautenbach,Julia () - 10.   ()  - 
2. Pöschl,Markus () - 9. Felser,Tobias () 1 - 0
3. Bühler,David () - 8. Schlederer,Martin () 1 - 0
4. Vladutescu-Zopp,Stephan () - 7. Schiessl,Ulrich () 1 - 0
5. Mistelbauer,Heinz () - 6. Verdi,Gian Paolo () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde (21.09.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 6. Verdi,Gian Paolo (0)  - 
7. Schiessl,Ulrich (0) - 5. Mistelbauer,Heinz (1)  - 
8. Schlederer,Martin (0) - 4. Vladutescu-Zopp,Stephan (1) 0 - 1
9. Felser,Tobias (0) - 3. Bühler,David (1) 0 - 1
1. Lautenbach,Julia (0) - 2. Pöschl,Markus (1)  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde (05.10.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Pöschl,Markus (1) - 10.   (0)  - 
3. Bühler,David (2) - 1. Lautenbach,Julia (0) 1 - 0
4. Vladutescu-Zopp,Stephan (2) - 9. Felser,Tobias (0) 1 - 0
5. Mistelbauer,Heinz (1) - 8. Schlederer,Martin (0) 0 - 1
6. Verdi,Gian Paolo (0) - 7. Schiessl,Ulrich (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde (12.10.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 7. Schiessl,Ulrich (0)  - 
8. Schlederer,Martin (1) - 6. Verdi,Gian Paolo (1) 0 - 1
9. Felser,Tobias (0) - 5. Mistelbauer,Heinz (1) ½ - ½
1. Lautenbach,Julia (0) - 4. Vladutescu-Zopp,Stephan (3) 0 - 1
2. Pöschl,Markus (1) - 3. Bühler,David (3) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde (26.10.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Bühler,David (4) - 10.   (0)  - 
4. Vladutescu-Zopp,Stephan (4) - 2. Pöschl,Markus (1) ½ - ½
5. Mistelbauer,Heinz (1½) - 1. Lautenbach,Julia (0)  - 
6. Verdi,Gian Paolo (2) - 9. Felser,Tobias (½) 1 - 0
7. Schiessl,Ulrich (0) - 8. Schlederer,Martin (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde (23.11.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 8. Schlederer,Martin (2)  - 
9. Felser,Tobias (½) - 7. Schiessl,Ulrich (0)  - 
1. Lautenbach,Julia (0) - 6. Verdi,Gian Paolo (3)  - 
2. Pöschl,Markus (1½) - 5. Mistelbauer,Heinz (1½)  - 
3. Bühler,David (4) - 4. Vladutescu-Zopp,Stephan (4½)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde (30.11.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Vladutescu-Zopp,Stephan (4½) - 10.   (0)  - 
5. Mistelbauer,Heinz (1½) - 3. Bühler,David (4)  - 
6. Verdi,Gian Paolo (3) - 2. Pöschl,Markus (1½)  - 
7. Schiessl,Ulrich (0) - 1. Lautenbach,Julia (0)  - 
8. Schlederer,Martin (2) - 9. Felser,Tobias (½)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde (11.01.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 9. Felser,Tobias (½)  - 
1. Lautenbach,Julia (0) - 8. Schlederer,Martin (2)  - 
2. Pöschl,Markus (1½) - 7. Schiessl,Ulrich (0)  - 
3. Bühler,David (4) - 6. Verdi,Gian Paolo (3)  - 
4. Vladutescu-Zopp,Stephan (4½) - 5. Mistelbauer,Heinz (1½)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde (15.02.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Mistelbauer,Heinz (1½) - 10.   (0)  - 
6. Verdi,Gian Paolo (3) - 4. Vladutescu-Zopp,Stephan (4½)  - 
7. Schiessl,Ulrich (0) - 3. Bühler,David (4)  - 
8. Schlederer,Martin (2) - 2. Pöschl,Markus (1½)  - 
9. Felser,Tobias (½) - 1. Lautenbach,Julia (0)  -