VM2025MT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Version vom 30. Oktober 2024, 22:14 Uhr von StVl5435 (Diskussion | Beiträge) (Hinzufügen der Kreuztabelle)
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2025 SC Haar 1931 - Meistergruppe


(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 30.10.2024)


Rangliste: Stand nach der 1. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1 Schmidt,Hans Chri 1922 **             1 1.0 0.00
2 Maurermeyr,Johann 1796   **         1   1.0 0.00
3 Kesarwani,Jatin 1907     **     1     1.0 0.00
4 Schmidt,Joachim 1851       **         0.0 0.00
5 Bumes,Konrad 1867         **       0.0 0.00
6 Sakkal,Cherin 1869     0     **     0.0 0.00
7 Rippler,Andreas 1875   0         **   0.0 0.00
8 Neper,Olaf 1770 0             ** 0.0 0.00


Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBer Siege
1 Schmidt,Hans Christoph 1922 M 1 0 0 1.0 0.00 1
1 Maurermeyr,Johann 1796 M 1 0 0 1.0 0.00 1
1 Kesarwani,Jatin 1907 M 1 0 0 1.0 0.00 1
4 Bumes,Konrad 1867 M 0 0 0 0.0 3.25 0
5 Schmidt,Joachim 1851 M 0 0 0 0.0 1.75 0
6 Sakkal,Cherin 1869 M 0 0 1 0.0 0.00 0
6 Rippler,Andreas 1875 M 0 0 1 0.0 0.00 0
6 Neper,Olaf 1770 M 0 0 1 0.0 0.00 0


Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Bumes,Konrad   M 1867 0 0.0 0.00 0 27 / 15     1867 0
2 Schmidt,Hans Christoph   M 1922 1770 1.0 0.70 1 29 / 15     1930 8
3 Sakkal,Cherin   M 1869 1907 0.0 0.45 1 27 / 15     1857 -12
4 Maurermeyr,Johannes   M 1796 1875 1.0 0.39 1 25 / 15     1814 18
5 Rippler,Andreas   M 1875 1796 0.0 0.61 1 27 / 15     1858 -17
6 Kesarwani,Jatin   M 1907 1869 1.0 0.55 1 17 / 5     1927 20
7 Neper,Olaf   M 1770 1922 0.0 0.30 1 25 / 15     1761 -9
8 Schmidt,Joachim   M 1851 0 0.0 0.00 0 27 / 15     1851 0



Paarungsliste der 1. Runde (18.10.2024) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Bumes,Konrad () - 8. Schmidt,Joachim ()  - 
2. Schmidt,Hans Chr () - 7. Neper,Olaf () 1 - 0
3. Sakkal,Cherin () - 6. Kesarwani,Jatin () 0 - 1
4. Maurermeyr,Johan () - 5. Rippler,Andreas () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde (08.11.2024) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
8. Schmidt,Joachim (0) - 5. Rippler,Andreas (0)  - 
6. Kesarwani,Jatin (1) - 4. Maurermeyr,Johan (1)  - 
7. Neper,Olaf (0) - 3. Sakkal,Cherin (0)  - 
1. Bumes,Konrad (0) - 2. Schmidt,Hans Chr (1)  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde () 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Schmidt,Hans Chr (1) - 8. Schmidt,Joachim (0)  - 
3. Sakkal,Cherin (0) - 1 Bumes,Konrad (0)  - 
4. Maurermeyr,Johan (1) - 7. Neper,Olaf (0)  - 
5. Rippler,Andreas (0) - 6. Kesarwani,Jatin (1)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde () 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
8. Schmidt,Joachim (0) - 6. Kesarwani,Jatin (1)  - 
7. Neper,Olaf (0) - 5. Rippler,Andreas (0)  - 
1. Bumes,Konrad (0) - 4. Maurermeyr,Johan (1)  - 
2. Schmidt,Hans Chr (1) - 3 Sakkal,Cherin (0)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde () 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Sakkal,Cherin (0) - 8. Schmidt,Joachim (0)  - 
4. Maurermeyr,Johan (1) - 2. Schmidt,Hans Chr (1)  - 
5. Rippler,Andreas (0) - 1. Bumes,Konrad (0)  - 
6. Kesarwani,Jatin (1) - 7 Neper,Olaf (0)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
8. Schmidt,Joachim (0) - 7. Neper,Olaf (0)  - 
1. Bumes,Konrad (0) - 6. Kesarwani,Jatin (1)  - 
2. Schmidt,Hans Chr (1) - 5. Rippler,Andreas (0)  - 
3. Sakkal,Cherin (0) - 4. Maurermeyr,Johan (1)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Maurermeyr,Johan (1) - 8. Schmidt,Joachim (0)  - 
5. Rippler,Andreas (0) - 3. Sakkal,Cherin (0)  - 
6. Kesarwani,Jatin (1) - 2. Schmidt,Hans Chr (1)  - 
7. Neper,Olaf (0) - 1. Bumes,Konrad (0)  -