Mannschaft5
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2022/23 D-Klasse
Fr., 14.10.22 | SC Haar 1931 5 - FC Ismaning 2 | 0,5 : 5,5 | |
Fr., 18.11.22 | TSV Forstenried 2 - SC Haar 1931 5 | ||
Fr., 09.12.22 | Schachfreunde München 4 - SC Haar 1931 5 | ||
(Stiftung BSW Neuhausen 2 zurückgezogen) | |||
Fr., 10.02.23 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 - SC Haar 1931 5 | ||
Fr., 10.03.23 | SC Haar 1931 5 - 1. SK Neuperlach 3 | ||
Fr., 24.03.23 | Schachfreunde München 3 - SC Haar 1931 5 | ||
Fr., 28.04.23 | SC Haar 1931 5 - SC Unterhaching 3 | ||
Fr., 12.05.23 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 - SC Haar 1931 5 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Duc Pham Ngoc | ½ | ||||||||
Luis Leander Kronawitter | 0 | ||||||||
Martin Schlederer | 0 | ||||||||
Gernot Kaup (MF) | 0 | ||||||||
Julius Felser | 0 | ||||||||
Enes Halilovic | 0 |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 2 - 0 | 6,0 - 0,0 |
2. | SC Ismaning 2 | 2 - 0 | 5,5 - 0,5 |
3. | Schachfreunde München 3 | 2 - 0 | 4,0 - 2,0 |
3. | TSV Forstenried 2 | 2 - 0 | 4,0 - 2,0 |
5. | 1. SK Neuperlach 3 | 0 - 2 | 2,0 - 4,0 |
5. | Schachfreunde München 4 | 0 - 2 | 2,0 - 4,0 |
7. | SC Haar 1931 5 | 0 - 2 | 0,5 - 5,5 |
8. | SC Unterhaching 3 | 0 - 2 | 0,0 - 6,0 |
9. | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
10. | Stiftung BSW Neuhausen 2 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
1. | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0 - 0 | 0,0 - 0,0 |
Offizielle Seite: MMM 2022/23 D-Klasse |