Hauptturnier B 2010/2011
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | ||||
1. | Bumes | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 27,50 | |||
2. | Henning | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26,00 | |||
3. | Krafzik | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 22,75 | |||
4. | Wohlrabe | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,00 | |||
5. | Stampfl | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 20,25 | |||
6. | von Spreckelsen | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,75 | |||
7. | Naumann | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 14,00 | |||
8. | Milak | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 7,75 | |||
9. | Tauchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,50 | |||
10. | Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,00 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Konrad Bumes)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung