JugendMeister
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Vereinsmeisterschaft 2012
Platz | Teilnehmer | Punkte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia | 3 | ||||||||||
2 | Maxim | 2 | ||||||||||
3 | Alexandru | 1 | ||||||||||
4 | Kilian F. | 0 |
Vereinsmeisterschaft 2010/2011
Platz | Teilnehmer | Punkte | Buchholz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita | 5 | 11.5 | |||||||||
2 | Kilian M. | GS | 4 | 12.0 | ||||||||
3 | Julius W. | 3 | 15.5 | |||||||||
4 | Julius G | GS | 3 | 12.5 | ||||||||
5 | Alex | 3 | 12.0 | |||||||||
6 | Leon | GS | 2.5 | 12.5 | ||||||||
7 | Kilian F. | 2.5 | 11.0 | |||||||||
8 | Simon | GS | 1 | 13.5 | ||||||||
9 | Julia | GS | 1 | 12.0 |
Vereinsmeisterschaft 2009
Gruppe Grundschule
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leander | **** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | ||
2 | Lukas | 0 | **** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||
3 | Nikita | 0 | 0 | **** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||
4 | Kilian | 0 | 0 | 0 | **** | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3.5 | ||
5 | Julius W. | 0 | 0 | 0 | 0 | **** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||
6 | Julius G. | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | **** | 1 | 1 | 2.5 | ||
7 | Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **** | 1 | 1.0 | ||
8 | Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **** | 0.0 |
Gruppe Jugend
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian | **** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||
2. | Viktor | 0 | **** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||
3. | Daniel | 0 | 0 | **** | 1kl | 0.5 | 1.5 | |||||
4. | Stefan | 0 | 0 | 0kl | **** | 1 | 1.0 | |||||
5. | Maxim | 0 | 0 | 0.5 | 0 | **** | 0.5 |