GruppeAPaarung
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Quelltext betrachten für GruppeAPaarung
Du bist nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Grund: Diese Aktion ist beschränkt auf Benutzer, die der Gruppe „Benutzer“ angehören.
Quelltext dieser Seite:
Vereinsmeisterschaft 2009 Gruppe A
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter, Udo | () | - | 8. | Stampfl, Edwin | () | 1 - 0 | ||
2. | Lechner, Toni | () | - | 7. | Oberpriller, Josef | () | 0 - 1 | ||
3. | Tauchert, Alexander | () | - | 6. | Blosze, Erik | () | 0 - 1 | ||
4. | Stadler, Alfred | () | - | 5. | Rohde, Hanns-Dietrich | () | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
8. | Stampfl, Edwin | (0) | - | 5. | Rohde, Hanns-Dietrich | (1) | 1 - 0 | ||
6. | Blosze, Erik | (1) | - | 4. | Stadler, Alfred | (0) | 1 - 0 | ||
7. | Oberpriller, Josef | (1) | - | 3. | Tauchert, Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
1. | Richter, Udo | (1) | - | 2. | Lechner, Toni | (0) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
2. | Lechner, Toni | (1) | - | 8. | Stampfl, Edwin | (1) | 0 - 1 | ||
3. | Tauchert, Alexander | (0) | - | 1. | Richter, Udo | (1) | 0 - 1 | ||
4. | Stadler, Alfred | (0) | - | 7. | Oberpriller, Josef | (2) | 1 - 0 | ||
5. | Rohde, Hanns-Dietrich | (1) | - | 6. | Blosze, Erik | (2) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
8. | Stampfl, Edwin | (2) | - | 6. | Blosze, Erik | (3) | 0 - 1 | ||
7. | Oberpriller, Josef | (2) | - | 5. | Rohde, Hanns-Dietrich | (1) | 1 - 0 | ||
1. | Richter, Udo | (2) | - | 4. | Stadler, Alfred | (1) | 0 - 1 | ||
2. | Lechner, Toni | (1) | - | 3. | Tauchert, Alexander | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
3. | Tauchert, Alexander | (0) | - | 8. | Stampfl, Edwin | (2) | 0 - 1 | ||
4. | Stadler, Alfred | (2) | - | 2. | Lechner, Toni | (2) | 0 - 1 | ||
5. | Rohde, Hanns-Dietrich | (1) | - | 1. | Richter, Udo | (2) | 1 - 0 | ||
6. | Blosze, Erik | (4) | - | 7. | Oberpriller, Josef | (3) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
8. | Stampfl, Edwin | (3) | - | 7. | Oberpriller, Josef | (3) | 1 - 0 | ||
1. | Richter, Udo | (2) | - | 6. | Blosze, Erik | (5) | - - + | ||
2. | Lechner, Toni | (3) | - | 5. | Rohde, Hanns-Dietrich | (2) | 1 - 0 | ||
3. | Tauchert, Alexander | (0) | - | 4. | Stadler, Alfred | (2) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
4. | Stadler, Alfred | (2) | - | 8. | Stampfl, Edwin | (4) | 1 - 0 | ||
5. | Rohde, Hanns-Dietrich | (2) | - | 3. | Tauchert, Alexander | (1) | 1 - 0 | ||
6. | Blosze, Erik | (6) | - | 2. | Lechner, Toni | (4) | ½ - ½ | ||
7. | Oberpriller, Josef | (3) | - | 1. | Richter, Udo | (2) | 1 - 0 |
Fortschrittstabelle/DWZ/RANG
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ro | Niv | W | We | n | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blosze, Erik | 6.5 | 8S1 | 5W1 | 6S1 | 3S1 | 4W1 | 7S+ | 2W½ | 1943 | 1612 | 5.5 | 4.88 | 6 | 2013 | 1957 | 14 | ||||
2. | Lechner, Toni | 4.5 | 4W0 | 7S1 | 3W0 | 8W1 | 5S1 | 6W1 | 1S½ | 1400 | 1648 | 4.5 | 1.80 | 7 | 1750 | 1482 | 82 | ||||
3. | Stampfl, Edwin | 4.0 | 7S0 | 6W1 | 2S1 | 1W0 | 8S1 | 4W1 | 5S0 | 1670 | 1609 | 4.0 | 3.83 | 7 | 1659 | 1674 | 4 | ||||
4. | Oberpriller, Jose | 4.0 | 2S1 | 8W1 | 5S0 | 6W1 | 1S0 | 3S0 | 7W1 | 1799 | 1591 | 4.0 | 4.84 | 7 | 1641 | 1778 | -21 | ||||
5. | Stadler, Alfred | 3.0 | 6W0 | 1S0 | 4W1 | 7S1 | 2W0 | 8S0 | 3W1 | 1818 | 1588 | 3.0 | 5.00 | 7 | 1538 | 1770 | -48 | ||||
6. | Rohde, Hanns-Diet | 3.0 | 5S1 | 3S0 | 1W0 | 4S0 | 7W1 | 2S0 | 8W1 | 1767 | 1595 | 3.0 | 4.60 | 7 | 1545 | 1728 | -39 | ||||
7. | Richter, Udo | 2.0 | 3W1 | 2W0 | 8S1 | 5W0 | 6S0 | 1W- | 4S0 | 1322 | 1612 | 2.0 | 1.29 | 6 | 1487 | 1345 | 23 | ||||
8. | Tauchert, Alexand | 1.0 | 1W0 | 4S0 | 7W0 | 2S0 | 3W0 | 5W1 | 6S0 | 1216 | 1674 | 1.0 | 0.76 | 7 | 1365 | 1223 | 7 |
Kreuztabelle/Teilnehmer
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter, Udo | 1322 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 |
2. | Lechner, Toni | 1400 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4.5 | 12.25 |
3. | Tauchert, Alexand | 1216 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3.00 |
4. | Stadler, Alfred | 1818 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.00 |
5. | Rohde, Hanns-Diet | 1767 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6.00 |
6. | Blosze, Erik | 1943 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
7. | Oberpriller, Jose | 1799 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 4.0 | 10.50 |
8. | Stampfl, Edwin | 1670 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 4.0 | 12.50 |
Zurück zur Seite GruppeAPaarung.
Seite Diskussion Quelltext betrachten Versionen/Autoren
Anmelden
Wir stellen uns vor
Der Club Der Club früher Satzung Vorstand Jugendarbeit Ehrentafel Anfahrt Impressum
Suche
Mannschaften
1. Mannschaft 2. Mannschaft 3. Mannschaft 4. Mannschaft 5. Mannschaft 1. Senioren Pressespiegel
Dies und das
Termine 2016 Regelkunde Linkliste Märchenschach
Vereinsmeisterschaft
Meister 2016 Vormeister 2016 Hauptgruppe 2016
Jugendturniere
Gruppe Jugend Meisterschaft Jugend Turnierberichte
Archive
AKTUELLES Aktuelles Archiv Mannschaften Archiv Clubturniere Archiv Pokalturnier Archiv Frühere Zeiten Archiv
Artikel
Damen im Schachclub
Werkzeuge
Links auf diese Seite Änderungen an verlinkten Seiten Spezialseiten
Powered by MediaWiki
Datenschutz Über MediaWiki Impressum