Meisterturnier 2017/2018
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | C.Lichtenstern | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 31,00 | ||
2. | Rippler | + | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 30,75 | ||
3. | Heer | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 26,75 | ||
4. | H.C.Schmidt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 23,00 | ||
5. | Bumes | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 22,25 | ||
6. | Kania | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 19,25 | ||
7. | Sakkal | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | - | 4,5 | 19,75 | ||
8. | Henning | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 18,00 | ||
9. | W.Schmidt | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 13,75 | ||
10. | Mai | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,5 | 14,50 | ||
11. | Neusatz | 0 | 0 | 1 | - | 0 | ½ | - | 1 | 0 | - | 2,5 | 12,50 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung