VM2019HT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2019 SC Haar 1931 - Hauptgruppe

---> Hier geht's zur Seite mit den Partieverlegungen

(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 05.01.)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Vladutescu-Zopp,Stephan 1454 ** 1   1   ½ 1 1 1 5.5 12.75
2. Bühler,David 1453 0 ** 1 1   1 1 1   5.0 12.50
3. Mistelbauer,Heinz 1353   0 ** 0 1 1   ½ 1 3.5 6.25
4. Schlederer,Martin 1281 0 0 1 ** 0     1 1 3.0 5.00
5. Verdi,Gian Paolo 1288     0 1 ** -   1 1 3.0 4.50
6. Pöschl,Markus 1560 ½ 0 0   + **   1   2.5 7.25
7. Lautenbach,Julia 1415 0 0         ** 1 1 2.0 1.50
8. Felser,Tobias 1463 0 0 ½ 0 0 0 0 ** 1 1.5 1.75
9. Schiessl,Ulrich 945 0   0 0 0   0 0 ** 0.0 0.00
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lautenbach,Julia     1415 1329 2.0 2.28 4 19 / 15 1329   1402 -13
2. Pöschl,Markus     1560 1431 1.5 2.69 4 21 / 15 1344   1522 -38
3. Bühler,David     1453 1421 5.0 3.26 6 19 / 15 1694   1560 107
4. Vladutescu-Zopp,Stephan     1454 1379 5.5 3.59 6 19 / 15 1816   1533 79
5. Mistelbauer,Heinz     1353 1409 2.5 2.13 5 18 / 15 1409   1365 12
6. Verdi,Gian Paolo     1288 1261 3.0 2.07 4 18 / 15 1454   1321 33
7. Schiessl,Ulrich     945 1380 0.0 0.36 5 27 / 15 703   930 -15
8. Schlederer,Martin     1281 1326 3.0 2.57 6 18 / 15 1326   1295 14
9. Felser,Tobias     1463 1344 1.5 5.05 8 20 / 15 1093   1342 -121
 
Paarungsliste der 1. Runde (14.09.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Lautenbach,Julia () - 10.   ()  - 
2. Pöschl,Markus () - 9. Felser,Tobias () 1 - 0
3. Bühler,David () - 8. Schlederer,Martin () 1 - 0
4. Vladutescu-Zopp,Stephan () - 7. Schiessl,Ulrich () 1 - 0
5. Mistelbauer,Heinz () - 6. Verdi,Gian Paolo () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde (21.09.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 6. Verdi,Gian Paolo (0)  - 
7. Schiessl,Ulrich (0) - 5. Mistelbauer,Heinz (1)  - 
8. Schlederer,Martin (0) - 4. Vladutescu-Zopp,Stephan (1) 0 - 1
9. Felser,Tobias (0) - 3. Bühler,David (1) 0 - 1
1. Lautenbach,Julia (0) - 2. Pöschl,Markus (1)  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde (05.10.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Pöschl,Markus (1) - 10.   (0)  - 
3. Bühler,David (2) - 1. Lautenbach,Julia (0) 1 - 0
4. Vladutescu-Zopp,Stephan (2) - 9. Felser,Tobias (0) 1 - 0
5. Mistelbauer,Heinz (1) - 8. Schlederer,Martin (0) 0 - 1
6. Verdi,Gian Paolo (0) - 7. Schiessl,Ulrich (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde (12.10.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 7. Schiessl,Ulrich (0)  - 
8. Schlederer,Martin (1) - 6. Verdi,Gian Paolo (1) 0 - 1
9. Felser,Tobias (0) - 5. Mistelbauer,Heinz (1) ½ - ½
1. Lautenbach,Julia (0) - 4. Vladutescu-Zopp,Stephan (3) 0 - 1
2. Pöschl,Markus (1) - 3. Bühler,David (3) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde (26.10.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Bühler,David (4) - 10.   (0)  - 
4. Vladutescu-Zopp,Stephan (4) - 2. Pöschl,Markus (1) ½ - ½
5. Mistelbauer,Heinz (1½) - 1. Lautenbach,Julia (0)  - 
6. Verdi,Gian Paolo (2) - 9. Felser,Tobias (½) 1 - 0
7. Schiessl,Ulrich (0) - 8. Schlederer,Martin (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde (23.11.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 8. Schlederer,Martin (2)  - 
9. Felser,Tobias (½) - 7. Schiessl,Ulrich (0) 1 - 0
1. Lautenbach,Julia (0) - 6. Verdi,Gian Paolo (3)  - 
2. Pöschl,Markus (1½) - 5. Mistelbauer,Heinz (1½) 0 - 1
3. Bühler,David (4) - 4. Vladutescu-Zopp,Stephan (4½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde (30.11.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Vladutescu-Zopp,Stephan (5½) - 10.   (0)  - 
5. Mistelbauer,Heinz (2½) - 3. Bühler,David (4) 0 - 1
6. Verdi,Gian Paolo (3) - 2. Pöschl,Markus (1½) - - +
7. Schiessl,Ulrich (0) - 1. Lautenbach,Julia (0) 0 - 1
8. Schlederer,Martin (2) - 9. Felser,Tobias (1½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde (11.01.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 9. Felser,Tobias (1½)  - 
1. Lautenbach,Julia (1) - 8. Schlederer,Martin (3)  - 
2. Pöschl,Markus (2½) - 7. Schiessl,Ulrich (0)  - 
3. Bühler,David (5) - 6. Verdi,Gian Paolo (3)  - 
4. Vladutescu-Zopp,Stephan (5½) - 5. Mistelbauer,Heinz (2½)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde (15.02.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Mistelbauer,Heinz (2½) - 10.   (0)  - 
6. Verdi,Gian Paolo (3) - 4. Vladutescu-Zopp,Stephan (5½)  - 
7. Schiessl,Ulrich (0) - 3. Bühler,David (5)  - 
8. Schlederer,Martin (3) - 2. Pöschl,Markus (2½)  - 
9. Felser,Tobias (1½) - 1. Lautenbach,Julia (1) 0 - 1