Mannschaft2
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Bezirksliga 2024/2025
09.10.24 | SK München Südost 2 - SC Haar 1931 2 | 4 : 4 | |
15.11.24 | SC Haar 1931 2 - Schach-Union München 1 | ||
06.12.24 | Münchener SC 1836 3 - SC Haar 1931 2 | ||
17.01.25 | SC Haar 1931 2 - SF Deisenhofen 1 | ||
07.02.25 | Schachfreunde München 1 - SC Haar 1931 2 | ||
21.02.25 | SC Haar 1931 2 - FC Bayern München 5 | ||
14.03.25 | SC Haar 1931 2 - SG Aschheim/FK/KH 1 | ||
02.04.25 | SC Roter Turm Altstadt 1 - SC Haar 1931 2 | ||
09.05.25 | SC Haar 1931 2 SG Schwabing München Nord 1 |
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jachs, Walter | 1 | ||||||||
Schmidt, Hans Christoph | + | ||||||||
Sakkal, Cherin | ½ | ||||||||
Schmidt, Joachim | ½ | ||||||||
Rippler, Andreas | 1 | ||||||||
Henning, Ulrich | 0 | ||||||||
Kesarwani, Jatin | ½ | ||||||||
Emet, Ensar | |||||||||
Schleicher, Julian | ½ |
Rang | Mannschaft | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|
1. | FC Bayern München 5 | 2 | 6.0 |
2. | SF Deisenhofen 1 | 2 | 5.5 |
2. | Schachfreunde München 1 | 2 | 5.5 |
4. | SG Aschheim / Fk / Kh 1 | 2 | 4.5 |
5. | SC Haar 1931 2 | 1 | 4.0 |
5. | SK München Südost 2 | 1 | 4.0 |
7. | SG Schwabing München Nord 1 | 0 | 3.5 |
8. | Münchener SC 1836 3 | 0 | 2.5 |
8. | Schach-Union München 1 | 0 | 2.5 |
10. | SC Roter Turm Altstadt 1 | 0 | 2.0 |
Offizielle Seite: MMM 2024/25 Bezirksliga |