Hauptturnier 2001/2002
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Rippler | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 17,75 | ||
2. | Roth | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,5 | ||
3. | Strauß | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | ||
4. | Neusatz | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 9,75 | ||
5. | Maurermeyr | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 11,25 | ||
6. | Stampfl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 6 | ||
7. | Dell | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5,75 | ||
8. | Alt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 3 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Andreas Rippler und Patrick Roth)