Hauptturnier 2002/2003
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Klumm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 27,25 | ||
2. | Neusatz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21,25 | ||
3. | Stampfl | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14 | ||
4. | Niedergesäß | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10,5 | ||
5. | Alt | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,5 | ||
6. | Dell | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,75 | ||
7. | von Spreckelsen | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2,5 | 10,25 | ||
8. | Strauß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 2,25 | ||
9. | Mistelbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Gebhard Klumm und Bruno Neusatz)