Hauptturnier (Schw.) 2003/2004
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | So.-Be. | ||||
1. | Klumm | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | |||
2. | Niedergesäß | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | |||
3. | Maurermeyr | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
4. | Vonyo | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 4,5 | |||
5. | von Spreckelsen | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 1,5 | |||
6. | Alt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0,5 | 1 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Gebhard Klumm)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung