Hauptturnier B 2007/2008
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | So.-Be. | ||||
1. | Bumes | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | |||
2. | Wohlrabe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18,5 | |||
3. | Oberpriller | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 19 | |||
4. | Raßl | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,5 | |||
5. | Schmidt H.C. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 11 | |||
6. | Dell | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3 | 12,25 | |||
7. | Mistelbauer | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 3 | 9,25 | |||
8. | Alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 5,5 | |||
9. | Tauchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Konrad Bumes)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung