Meisterturnier 2008/2009
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Rippler | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 29,25 | ||
2. | Waelzel | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,25 | ||
3. | Jachs | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5,5 | 25,25 | ||
4. | Heer | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,5 | ||
5. | Kania | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19,25 | ||
6. | Trnovec | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | 18,5 | ||
7. | Schmidt W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 13,5 | ||
8. | Bumes | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
9. | Sakkal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2,5 | 10,5 | ||
10. | Mauser | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | 8 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung