Hauptturnier A 2010/2011
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | So.-Be. | ||||
1. | W.Schmidt | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 42,75 | |||
2. | Sakkal | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 33,25 | |||
3. | Neusatz | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,25 | |||
4. | Stadler | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 24,25 | |||
5. | Rohde | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 21,25 | |||
6. | Maurermeyr | - | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 19,00 | |||
7. | Lechner | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3,5 | 15,75 | |||
8. | Alt | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 1 | 3,5 | 13,75 | |||
9. | Schlederer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 3 | 11,50 | |||
10. | Mistelbauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9,50 | |||
11. | Pöschl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 10,25 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Walter Schmidt)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung