Meisterturnier 2010/2011
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Lichtenstern | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31,00 | ||
2. | Rippler | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 24,25 | ||
3. | Kania | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,25 | ||
4. | Heer | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,25 | ||
5. | Blosze | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 17,75 | ||
6. | Oberpriller | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,50 | ||
7. | Trnovec | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 | 18,25 | ||
8. | Niedergesäß | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 8,00 | ||
9. | Reichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | 7,75 | ||
10. | Schmidt H.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6,00 |
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung