Vormeisterturnier 2014/2015
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | So.-Be. | ||||
1. | Henning | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 34,50 | |||
2. | Neusatz | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30,50 | |||
3. | Reichel | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 7 | 29,75 | |||
4. | Rippler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | |||
5. | Frieß | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 27,25 | |||
6. | Krafzik | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,50 | |||
7. | Rohde | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | + | 1 | 4,5 | 18,75 | |||
8. | Alt | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 3,5 | 12,25 | |||
9. | Milak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 3 | 10,50 | |||
10. | Roth | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 2,5 | 10,75 | |||
11. | Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,00 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Ulrich Henning und Bruno Neusatz)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung