VM2018MT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2018 SC Haar 1931 - Meistergruppe

---> Hier geht's zur Seite mit den Partieverlegungen

(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 14.10.)
Rangliste: Stand nach der 3. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
1. Rippler,Andreas 1921 **         0 1 1       2.0 2.00
1. Heer,Stephan,Dr. 1970   **       1 1         2.0 2.00
3. Bumes,Konrad 1877     **       0 1   1   2.0 1.00
4. Lichtenstern,Christoph 2181       **         1   1 2.0 0.50
5. Sakkal,Cherin 1919         **       ½   1 1.5 0.25
6. Schmidt,Hans Christoph 1922 1 0       **           1.0 2.00
6. Henning,Ulrich,Dr. 1927 0 0 1       **         1.0 2.00
8. Schmidt,Walter 1887 0   0         **   1   1.0 0.00
9. Kania,Andreas 1962       0 ½       **     0.5 0.75
10. Neusatz,Bruno 1799     0         0   **   0.0 0.00
10. Mai,Anton 1864       0 0           ** 0.0 0.00
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Kania,Andreas     1962 2050 0.5 0.78 2 30 / 15     1955 -7
2. Lichtenstern,Christoph     2181 1913 2.0 1.65 2 30 / 15     2189 8
3. Sakkal,Cherin     1919 1913 1.5 1.02 2 29 / 15     1931 12
4. Schmidt,Hans Christoph     1922 1946 1.0 0.93 2 29 / 15     1923 1
5. Henning,Ulrich,Dr.     1927 1923 1.0 1.52 3 29 / 15 1798   1915 -12
6. Schmidt,Walter     1887 1866 1.0 1.58 3 28 / 15 1741   1873 -14
7. Neusatz,Bruno     1799 1882 0.0 0.77 2 25 / 15     1777 -22
8. Bumes,Konrad     1877 1871 2.0 1.53 3 27 / 15 1996   1889 12
9. Rippler,Andreas     1921 1912 2.0 1.54 3 29 / 15 2037   1932 11
10. Heer,Stephan,Dr.     1970 1925 2.0 1.13 2 30 / 15     1991 21
11. Mai,Anton     1864 2050 0.0 0.55 2 27 / 15     1849 -15
 
Paarungsliste der 1. Runde (15.09.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kania,Andreas () - 12.   ()  - 
2. Lichtenstern,Christoph () - 11. Mai,Anton () 1 - 0
3. Sakkal,Cherin () - 10. Heer,Stephan,Dr. ()  - 
4. Schmidt,Hans Christoph () - 9. Rippler,Andreas () 1 - 0
5. Henning,Ulrich,Dr. () - 8. Bumes,Konrad () 1 - 0
6. Schmidt,Walter () - 7. Neusatz,Bruno () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde (29.09.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
8. Bumes,Konrad (0) - 6. Schmidt,Walter (1) 1 - 0
9. Rippler,Andreas (0) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (1) 1 - 0
10. Heer,Stephan,Dr. (0) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1) 1 - 0
11. Mai,Anton (0) - 3. Sakkal,Cherin (0) 0 - 1
1. Kania,Andreas (0) - 2. Lichtenstern,Christoph (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde (13.10.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Lichtenstern,Christoph (2) - 12.   (0)  - 
3. Sakkal,Cherin (1) - 1. Kania,Andreas (0)  - 
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 11. Mai,Anton (0)  - 
5. Henning,Ulrich,Dr. (1) - 10. Heer,Stephan,Dr. (1)  - 
6. Schmidt,Walter (1) - 9. Rippler,Andreas (1)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 8. Bumes,Konrad (1)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde (20.10.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 8. Bumes,Konrad (1)  - 
9. Rippler,Andreas (1) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
10. Heer,Stephan,Dr. (1) - 6. Schmidt,Walter (1)  - 
11. Mai,Anton (0) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (1)  - 
1. Kania,Andreas (0) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1)  - 
2. Lichtenstern,Christoph (2) - 3. Sakkal,Cherin (1)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde (10.11.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Sakkal,Cherin (1) - 12.   (0)  - 
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 2. Lichtenstern,Christoph (2)  - 
5. Henning,Ulrich,Dr. (1) - 1. Kania,Andreas (0)  - 
6. Schmidt,Walter (1) - 11. Mai,Anton (0)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 10. Heer,Stephan,Dr. (1)  - 
8. Bumes,Konrad (1) - 9. Rippler,Andreas (1)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde (24.11.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 9. Rippler,Andreas (1)  - 
10. Heer,Stephan,Dr. (1) - 8. Bumes,Konrad (1)  - 
11. Mai,Anton (0) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
1. Kania,Andreas (0) - 6. Schmidt,Walter (1)  - 
2. Lichtenstern,Christoph (2) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (1)  - 
3. Sakkal,Cherin (1) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde (01.12.2017) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 12.   (0)  - 
5. Henning,Ulrich,Dr. (1) - 3. Sakkal,Cherin (1)  - 
6. Schmidt,Walter (1) - 2. Lichtenstern,Christoph (2)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 1. Kania,Andreas (0)  - 
8. Bumes,Konrad (1) - 11. Mai,Anton (0)  - 
9. Rippler,Andreas (1) - 10. Heer,Stephan,Dr. (1)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde (12.01.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 10. Heer,Stephan,Dr. (1)  - 
11. Mai,Anton (0) - 9. Rippler,Andreas (1)  - 
1. Kania,Andreas (0) - 8. Bumes,Konrad (1)  - 
2. Lichtenstern,Christoph (2) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
3. Sakkal,Cherin (1) - 6. Schmidt,Walter (1)  - 
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (1)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde (19.01.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Henning,Ulrich,Dr. (1) - 12.   (0)  - 
6. Schmidt,Walter (1) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 3. Sakkal,Cherin (1)  - 
8. Bumes,Konrad (1) - 2. Lichtenstern,Christoph (2)  - 
9. Rippler,Andreas (1) - 1. Kania,Andreas (0)  - 
10. Heer,Stephan,Dr. (1) - 11. Mai,Anton (0)  - 
 
Paarungsliste der 10. Runde (02.02.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 11. Mai,Anton (0)  - 
1. Kania,Andreas (0) - 10. Heer,Stephan,Dr. (1)  - 
2. Lichtenstern,Christoph (2) - 9. Rippler,Andreas (1)  - 
3. Sakkal,Cherin (1) - 8. Bumes,Konrad (1)  - 
4. Schmidt,Hans Christoph (1) - 7. Neusatz,Bruno (0)  - 
5. Henning,Ulrich,Dr. (1) - 6. Schmidt,Walter (1)  - 
 
Paarungsliste der 11. Runde (16.03.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Schmidt,Walter (1) - 12.   (0)  - 
7. Neusatz,Bruno (0) - 5. Henning,Ulrich,Dr. (1)  - 
8. Bumes,Konrad (1) - 4. Schmidt,Hans Christoph (1)  - 
9. Rippler,Andreas (1) - 3. Sakkal,Cherin (1)  - 
10. Heer,Stephan,Dr. (1) - 2. Lichtenstern,Christoph (2)  - 
11. Mai,Anton (0) - 1. Kania,Andreas (0)  -