VM2019HT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2019 SC Haar 1931 - Hauptgruppe

---> Hier geht's zur Seite mit den Partieverlegungen

(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 22.9.)
Rangliste: Stand nach der 2. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. Bühler,David 1452 **             1 1 2.0 0.00
1. Vladutescu-Zopp,Stephan 1457   **         1 1   2.0 0.00
3. Pöschl,Markus 1560     **           1 1.0 0.00
3. Mistelbauer,Heinz 1353       **   1       1.0 0.00
5. Lautenbach,Julia 1415         **         0.0 0.00
5. Verdi,Gian Paolo 1288       0   **       0.0 0.00
5. Schiessl,Ulrich 945   0         **     0.0 0.00
5. Schlederer,Martin 1281 0 0           **   0.0 0.00
5. Felser,Tobias 1463 0   0           ** 0.0 0.00
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lautenbach,Julia     1415 0 0.0 0.00 0 19 / 15     1415 0
2. Pöschl,Markus     1560 1463 1.0 0.63 1 21 / 15     1573 13
3. Bühler,David     1452 1281 1.0 0.73 1 19 / 15     1479 27
4. Vladutescu-Zopp,Stephan     1457 945 1.0 0.96 1 20 / 15     1462 5
5. Mistelbauer,Heinz     1353 1288 1.0 0.59 1 18 / 15     1370 17
6. Verdi,Gian Paolo     1288 1353 0.0 0.41 1 15 / 15     1268 -20
7. Schiessl,Ulrich     945 1457 0.0 0.04 1 27 / 15     942 -3
8. Schlederer,Martin     1281 1452 0.0 0.27 1 16 / 15     1269 -12
9. Felser,Tobias     1463 1560 0.0 0.37 1 20 / 15     1445 -18
 
Paarungsliste der 1. Runde (14.09.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Lautenbach,Julia () - 10.   ()  - 
2. Pöschl,Markus () - 9. Felser,Tobias () 1 - 0
3. Bühler,David () - 8. Schlederer,Martin () 1 - 0
4. Vladutescu-Zopp,Stephan () - 7. Schiessl,Ulrich () 1 - 0
5. Mistelbauer,Heinz () - 6. Verdi,Gian Paolo () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde (21.09.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 6. Verdi,Gian Paolo (0)  - 
7. Schiessl,Ulrich (0) - 5. Mistelbauer,Heinz (1)  - 
8. Schlederer,Martin (0) - 4. Vladutescu-Zopp,Stephan (1)  - 
9. Felser,Tobias (0) - 3. Bühler,David (1)  - 
1. Lautenbach,Julia (0) - 2. Pöschl,Markus (1)  - 
 
Paarungsliste der 3. Runde (05.10.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Pöschl,Markus (1) - 10.   (0)  - 
3. Bühler,David (1) - 1. Lautenbach,Julia (0)  - 
4. Vladutescu-Zopp,Stephan (1) - 9. Felser,Tobias (0)  - 
5. Mistelbauer,Heinz (1) - 8. Schlederer,Martin (0)  - 
6. Verdi,Gian Paolo (0) - 7. Schiessl,Ulrich (0)  - 
 
Paarungsliste der 4. Runde (12.10.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 7. Schiessl,Ulrich (0)  - 
8. Schlederer,Martin (0) - 6. Verdi,Gian Paolo (0)  - 
9. Felser,Tobias (0) - 5. Mistelbauer,Heinz (1)  - 
1. Lautenbach,Julia (0) - 4. Vladutescu-Zopp,Stephan (1)  - 
2. Pöschl,Markus (1) - 3. Bühler,David (1)  - 
 
Paarungsliste der 5. Runde (26.10.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Bühler,David (1) - 10.   (0)  - 
4. Vladutescu-Zopp,Stephan (1) - 2. Pöschl,Markus (1)  - 
5. Mistelbauer,Heinz (1) - 1. Lautenbach,Julia (0)  - 
6. Verdi,Gian Paolo (0) - 9. Felser,Tobias (0)  - 
7. Schiessl,Ulrich (0) - 8. Schlederer,Martin (0)  - 
 
Paarungsliste der 6. Runde (23.11.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 8. Schlederer,Martin (0)  - 
9. Felser,Tobias (0) - 7. Schiessl,Ulrich (0)  - 
1. Lautenbach,Julia (0) - 6. Verdi,Gian Paolo (0)  - 
2. Pöschl,Markus (1) - 5. Mistelbauer,Heinz (1)  - 
3. Bühler,David (1) - 4. Vladutescu-Zopp,Stephan (1)  - 
 
Paarungsliste der 7. Runde (30.11.2018) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Vladutescu-Zopp,Stephan (1) - 10.   (0)  - 
5. Mistelbauer,Heinz (1) - 3. Bühler,David (1)  - 
6. Verdi,Gian Paolo (0) - 2. Pöschl,Markus (1)  - 
7. Schiessl,Ulrich (0) - 1. Lautenbach,Julia (0)  - 
8. Schlederer,Martin (0) - 9. Felser,Tobias (0)  - 
 
Paarungsliste der 8. Runde (11.01.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10.   (0) - 9. Felser,Tobias (0)  - 
1. Lautenbach,Julia (0) - 8. Schlederer,Martin (0)  - 
2. Pöschl,Markus (1) - 7. Schiessl,Ulrich (0)  - 
3. Bühler,David (1) - 6. Verdi,Gian Paolo (0)  - 
4. Vladutescu-Zopp,Stephan (1) - 5. Mistelbauer,Heinz (1)  - 
 
Paarungsliste der 9. Runde (15.02.2019) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Mistelbauer,Heinz (1) - 10.   (0)  - 
6. Verdi,Gian Paolo (0) - 4. Vladutescu-Zopp,Stephan (1)  - 
7. Schiessl,Ulrich (0) - 3. Bühler,David (1)  - 
8. Schlederer,Martin (0) - 2. Pöschl,Markus (1)  - 
9. Felser,Tobias (0) - 1. Lautenbach,Julia (0)  -