Vormeisterturnier 2018/2019
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | So.-Be. | |||
| 1. | Mai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7,5 | 27,75 | ||
| 2. | L. Moufang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7 | 21,50 | ||
| 3. | Neper | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15,50 | ||
| 4. | Neusatz | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,50 | ||
| 5. | Littmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 4 | 7,00 | ||
| 6. | Alt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 5,25 | ||
| 7. | Krafzik | 0 | - | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 2 | 2,75 | ||
| 8. | Rohde | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1,5 | 5,00 | ||
| 9. | Tauchert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0,5 | 0,75 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Anton Mai und Luis Moufang)