VM2023HT

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Version vom 28. Juli 2023, 22:59 Uhr von WikiSysopsc (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen

Vereinsmeisterschaft 2023 SC Haar 1931 - Hauptgruppe

(Letzte Aktualisierung der Ergebnisse am 29.07.)
Endstand
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte SoBerg
1. Schleicher,Julian 1805 ** 1 1 ½ 1 1 1 1 1 + 1 9.5 42.25
2. Felser,Tobias 1452 0 ** 1 1 1 ½ 1 1 + ½ 1 8.0 34.50
3. Duca,Alexandru 1550 0 0 ** 1 1 1 1 1 + 1 1 8.0 29.50
4. Fuchs,Konstantin 1138 ½ 0 0 ** 1 1 ½ + 1 + ½ 6.5 25.75
5. Felser,Julius 1220 0 0 0 0 ** 1 + 1 + + 1 6.0 17.00
6. Tauchert,Alexander 1441 0 ½ 0 0 0 ** 0 1 1 1 1 4.5 13.00
7. Schlederer,Martin 1335 0 0 0 ½ - 1 ** 0 0 + 1 3.5 9.75
8. Verdi,Gian Paolo 1302 0 0 0 - 0 0 1 ** ½ 1 1 3.5 7.25
8. Kronawitter,Luis Leander 1336 0 - - 0 - 0 1 ½ ** 1 1 3.5 7.25
10. Kicker,Korbinian 1111 - ½ 0 - - 0 - 0 0 ** 1 1.5 4.50
11. Kaup,Gernot 1067 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 ** 0.5 3.25
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Verdi,Gian Paolo     1302 1352 3.5 3.97 9 18 / 15 1256   1288 -14
2. Felser,Julius     1220 1360 3.0 2.36 7 17 / 15 1304   1263 43
3. Schleicher,Julian     1805 1430 8.5 8.05 9 26 / 15 1904   1821 16
4. Tauchert,Alexander     1441 1333 4.5 6.33 10 19 / 15 1277   1390 -51
5. Kronawitter,Luis Leander     1336 1297 3.5 3.89 7 18 / 15 1287   1315 -21
6. Felser,Tobias     1452 1333 7.0 5.79 9 19 / 15 1603   1487 35
7. Duca,Alexandru     1550 1351 7.0 6.61 9 21 / 15 1600   1562 12
8. Kicker,Korbinian     1111 1343 1.5 1.37 6 17 / 15 1134   1121 10
9. Schlederer,Martin     1335 1371 2.5 3.66 8 18 / 15 1236   1299 -36
10. Fuchs,Konstantin     1138 1393 4.5 1.86 8 17 / 15 1441   1300 162
11. Kaup,Gernot     1067 1311 0.5 2.11 10 23 / 15 809   1024 -43
 
Paarungsliste der 1. Runde (13.01.2023) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Verdi,Gian Paolo () - 12.   ()  - 
2. Felser,Julius () - 11. Kaup,Gernot () 1 - 0
3. Schleicher,Julian () - 10. Fuchs,Konstantin () ½ - ½
4. Tauchert,Alexander () - 9. Schlederer,Martin () 0 - 1
5. Kronawitter,Luis Leander () - 8. Kicker,Korbinian () 1 - 0
6. Felser,Tobias () - 7. Duca,Alexandru () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde (03.02.2023) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 7. Duca,Alexandru (0)  - 
8. Kicker,Korbinian (0) - 6. Felser,Tobias (1) ½ - ½
9. Schlederer,Martin (1) - 5. Kronawitter,Luis Leander (1) 0 - 1
10. Fuchs,Konstantin (½) - 4. Tauchert,Alexander (0) 1 - 0
11. Kaup,Gernot (0) - 3. Schleicher,Julian (½) 0 - 1
1. Verdi,Gian Paolo (0) - 2. Felser,Julius (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde (17.03.2023) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Felser,Julius (2) - 12.   (0)  - 
3. Schleicher,Julian (1½) - 1. Verdi,Gian Paolo (0) 1 - 0
4. Tauchert,Alexander (0) - 11. Kaup,Gernot (0) 1 - 0
5. Kronawitter,Luis Leander (2) - 10. Fuchs,Konstantin (1½) 0 - 1
6. Felser,Tobias (1½) - 9. Schlederer,Martin (1) 1 - 0
7. Duca,Alexandru (0) - 8. Kicker,Korbinian (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde (21.04.2023) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 8. Kicker,Korbinian (½)  - 
9. Schlederer,Martin (1) - 7. Duca,Alexandru (1) 0 - 1
10. Fuchs,Konstantin (2½) - 6. Felser,Tobias (2½) 0 - 1
11. Kaup,Gernot (0) - 5. Kronawitter,Luis Leander (2) 0 - 1
1. Verdi,Gian Paolo (0) - 4. Tauchert,Alexander (1) 0 - 1
2. Felser,Julius (2) - 3. Schleicher,Julian (2½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde (05.05.2023) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Schleicher,Julian (3½) - 12.   (0)  - 
4. Tauchert,Alexander (2) - 2. Felser,Julius (2) 0 - 1
5. Kronawitter,Luis Leander (3) - 1. Verdi,Gian Paolo (0) ½ - ½
6. Felser,Tobias (3½) - 11. Kaup,Gernot (0) 1 - 0
7. Duca,Alexandru (2) - 10. Fuchs,Konstantin (2½) 1 - 0
8. Kicker,Korbinian (½) - 9. Schlederer,Martin (1) - - +
 
Paarungsliste der 6. Runde (26.05.2023) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 9. Schlederer,Martin (2)  - 
10. Fuchs,Konstantin (2½) - 8. Kicker,Korbinian (½) + - -
11. Kaup,Gernot (0) - 7. Duca,Alexandru (3) 0 - 1
1. Verdi,Gian Paolo (½) - 6. Felser,Tobias (4½) 0 - 1
2. Felser,Julius (3) - 5. Kronawitter,Luis Leander (3½) + - -
3. Schleicher,Julian (3½) - 4. Tauchert,Alexander (2) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde (16.06.2023) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Tauchert,Alexander (2) - 12.   (0)  - 
5. Kronawitter,Luis Leander (3½) - 3. Schleicher,Julian (4½) 0 - 1
6. Felser,Tobias (5½) - 2. Felser,Julius (4) 1 - 0
7. Duca,Alexandru (4) - 1. Verdi,Gian Paolo (½) 1 - 0
8. Kicker,Korbinian (½) - 11. Kaup,Gernot (0) 1 - 0
9. Schlederer,Martin (2) - 10. Fuchs,Konstantin (3½) ½ - ½
 
Paarungsliste der 8. Runde (30.06.2023) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 10. Fuchs,Konstantin (4)  - 
11. Kaup,Gernot (0) - 9. Schlederer,Martin (2½) 0 - 1
1. Verdi,Gian Paolo (½) - 8. Kicker,Korbinian (1½) 1 - 0
2. Felser,Julius (4) - 7. Duca,Alexandru (5) 0 - 1
3. Schleicher,Julian (5½) - 6. Felser,Tobias (6½) 1 - 0
4. Tauchert,Alexander (2) - 5. Kronawitter,Luis Leander (3½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde (07.07.2023) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Kronawitter,Luis Leander (3½) - 12.   (0)  - 
6. Felser,Tobias (6½) - 4. Tauchert,Alexander (3) ½ - ½
7. Duca,Alexandru (6) - 3. Schleicher,Julian (6½) 0 - 1
8. Kicker,Korbinian (1½) - 2. Felser,Julius (4) - - +
9. Schlederer,Martin (3½) - 1. Verdi,Gian Paolo (1½) 0 - 1
10. Fuchs,Konstantin (4) - 11. Kaup,Gernot (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 10. Runde (14.07.2023) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
12.   (0) - 11. Kaup,Gernot (½)  - 
1. Verdi,Gian Paolo (2½) - 10. Fuchs,Konstantin (4½) - - +
2. Felser,Julius (5) - 9. Schlederer,Martin (3½) + - -
3. Schleicher,Julian (7½) - 8. Kicker,Korbinian (1½) + - -
4. Tauchert,Alexander (3½) - 7. Duca,Alexandru (6) 0 - 1
5. Kronawitter,Luis Leander (3½) - 6. Felser,Tobias (7) - - +
 
Paarungsliste der 11. Runde (21.07.2023) 
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Felser,Tobias (8) - 12.   (0)  - 
7. Duca,Alexandru (7) - 5. Kronawitter,Luis Leander (3½) + - -
8. Kicker,Korbinian (1½) - 4. Tauchert,Alexander (3½) 0 - 1
9. Schlederer,Martin (3½) - 3. Schleicher,Julian (8½) 0 - 1
10. Fuchs,Konstantin (5½) - 2. Felser,Julius (6) 1 - 0
11. Kaup,Gernot (½) - 1. Verdi,Gian Paolo (2½) 0 - 1