Hauptturnier B 2024
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | So.-Be. | |||
| 1. | Tauchert | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,50 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2. | Emet | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 24,50 | ||
| 1 | - | 1 | 1 | - | ||||||
| 3. | Pöschl | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 22,50 | ||
| 1 | - | ½ | 0 | 1 | ||||||
| 4. | Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 15,50 | ||
| 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||||
| 5. | Verdi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12,50 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 6. | Kaup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,00 | ||
| 0 | + | 0 | 0 | 0 |
(Aufsteiger in das Vormeisterturnier: Alexander Tauchert)