Schnellschach 2024

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Version vom 4. November 2024, 12:16 Uhr von WiRa5435 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<h2>Schnellschachmeisterschaft 2024</h1> <h3>Erneuter Erfolg für Anton Mai</h2> Die Schnellschachmeisterschaft 2024 zog, nur eine Woche nach der Blitzmeisterschaft, 19 Teilnehmer an. Auch die Turnierleiter Hagen und Stephan nahmen teil und meisterten die Doppelaufgabe mit großem Erfolg, siehe unten. <br/> Nicht zu schlagen war auch diesmal wieder Anton Mai, der damit den Dreifachsieg - Vereinsmeister, Blitzmeister, Schnellschachmeister - sicherstellte.…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springenZur Suche springen

Schnellschachmeisterschaft 2024

Erneuter Erfolg für Anton Mai

Die Schnellschachmeisterschaft 2024 zog, nur eine Woche nach der Blitzmeisterschaft, 19 Teilnehmer an. Auch die Turnierleiter Hagen und Stephan nahmen teil und meisterten die Doppelaufgabe mit großem Erfolg, siehe unten.
Nicht zu schlagen war auch diesmal wieder Anton Mai, der damit den Dreifachsieg - Vereinsmeister, Blitzmeister, Schnellschachmeister - sicherstellte. Vielleicht muss ja nächstes Mal etwas Motivationsarbeit für Teilnahme der vorderen Bretter der 1. Mannschaft geleistet werden, damit Anton ernsthafte Konkurrenz bekommt. Ganz knapp hinter Anton landeten Hagen und Konrad auf den Plätzen 2 und 3.


Vielleicht kommt die Konkurrenz für Anton aber auch aus einer anderen Richtung, denn auch beim Schnellschach drückt die Jugend von unten - Konstantin, Ensar, Luis und Jatin auf den Plätzen 7 bis 10.

Hier der Endstand nach 7 Runden Schweizer System:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Mai,Anton   2059 M SC Haar 1931 GER 5 2 0 6.0 27.5 22.50
2 Dorendorf,Hagen   2036 M SC Haar 1931 GER 5 1 1 5.5 28.0 22.00
3 Bumes,Konrad   1867 M SC Haar 1931 GER 5 0 2 5.0 23.0 16.00
4 Schmidt,Hans Christoph   1922 M SC Haar 1931 GER 3 3 1 4.5 29.5 18.25
5 Schmidt,Joachim   1851 M SC Haar 1931 GER 4 1 2 4.5 25.5 14.50
6 Henning,Ulrich   1909 M SC Haar 1931 GER 4 0 3 4.0 28.0 12.00
7 Fuchs,Konstantin   1343 M SC Haar 1931 GER 4 0 3 4.0 27.0 13.00
8 Emet,Ensar   1751 M SC Haar 1931 GER 4 0 3 4.0 25.0 10.00
9 Kronawitter,Luis    1226 M SC Haar 1931 GER 4 0 3 4.0 23.5 12.00
10 Kesarwani,Jatin   1907 M SC Haar 1931 GER 3 1 3 3.5 29.0 13.25
11 Vladutescu-Zopp,Stephan   1659 M SC Haar 1931 GER 3 1 3 3.5 27.0 10.75
12 Jachs,Walter   1939 M SC Haar 1931 GER 3 1 3 3.5 23.5 11.25
13 Reinhardt,Michael   1446 M SC Haar 1931 GER 3 1 3 3.5 23.5 10.75
14 Duca,Alexandru   1619 M SC Haar 1931 ? 2 2 3 3.0 30.0 12.50
15 Sakkal,Cherin   1869 M SC Haar 1931 GER 3 0 4 3.0 29.5 11.50
16 Klumm,Gebhard   1788 M SC Haar 1931 GER 3 0 4 3.0 25.0 6.00
17 Dauceanu-Lupescu,S.   1313 M SC Haar 1931 GER 2 1 4 2.5 22.5 5.25
18 Kaup,Gernot   1020 M SC Haar 1931 GER 2 0 5 2.0 22.5 3.00
19 Echsel,Alexandra     W SC Haar 1931   1 0 6 1.0 20.5 1.00



(sv/wr / 23.07.24)