Blitz 2024
Blitzmeisterschaft 2024
Anton Mai ist Blitzmeister
Zur Blitzmeisterschaft 2024 fanden sich 17 Teilnehmer ein. Der Ablauf unter der Organisation unserer neuen Spielleiter Hagen und Stephan war vollkommen reibungslos, wobei Stephan auch die Doppelaufgabe - Turnierleitung und Teilnahme - spielerisch leicht bewältigte. Unter den 17 Teilnehmern waren nach DWZ-Zahlen Anton und Winfried als Favoriten anzusehen. Anton bestätigte diese Rolle, gewann am Ende mit lediglich einer Niederlage das Turnier und wurde somit neuer Blitzmeister des SC Haar 2024. Hochverdienter zweiter wurde Cherin, der Anton die einzige Niederlage beibringen konnte, selbst aber gegen Winfried verlor und zwei weitere halbe Punkte abgeben musste. Eine sehr starke Leistung zeigte auch Joachim, der einen Punkt hinter Cherin den dritten Platz belegte. Hier das Siegertrio bei Gratulation und Preisverleihung:
Aber auch die anderen Teilnehmer lieferten spannende Kämpfe. Sehr erfreulich die erfolgreiche Teilnahme mehrerer Spieler aus der Jugendabteilung, besonders hervorzuheben die Leistung von Alexandru und Ensar auf den Plätzen 6 und 7.
Gespielt wurden 15 Runden nach Schweizer System. Am Ende ergab sich folgende Reihenfolge:
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mai,Anton | 1956 | SC Haar 1931 | GER | 14 | 0 | 1 | 14.0 | 131.0 | 118.00 | ||
2 | Sakkal,Cherin | 1970 | SC Haar 1931 | GER | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 116.0 | 98.50 | ||
3 | Schmidt,Joachim | 1847 | SC Haar 1931 | GER | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 127.5 | 83.00 | ||
4 | Henning,Ulrich | 1927 | SC Haar 1931 | GER | 10 | 0 | 5 | 10.0 | 123.0 | 68.50 | ||
5 | Rabenstein,Winfried | 2021 | SC Haar 1931 | ? | 10 | 0 | 5 | 10.0 | 120.5 | 71.00 | ||
6 | Duca,Alexandru | 1566 | SC Haar 1931 | ? | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 124.0 | 67.50 | ||
7 | Emet,Ensar | 1786 | SC Haar 1931 | GER | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 120.5 | 63.25 | ||
8 | Jachs,Walter | 1957 | SC Haar 1931 | GER | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 127.5 | 60.00 | ||
9 | Vladutescu-Zopp,S | 1815 | SC Haar 1931 | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 120.5 | 45.50 | ||
10 | Felser,Tobias | 1476 | SC Haar 1931 | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 117.0 | 38.75 | ||
11 | Fuchs,Konstantin | 1399 | SC Haar 1931 | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 117.0 | 43.50 | ||
12 | Dauceanu-Lupescu,S. | 1559 | SC Haar 1931 | ? | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 115.5 | 28.00 | ||
13 | Felser,Julius | 1313 | SC Haar 1931 | GER | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 112.0 | 31.50 | ||
14 | Yildirimbas,Haydar | 1755 | SC Haar 1931 | ? | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 115.0 | 28.00 | ||
15 | Schlederer,Martin | 1695 | SC Haar 1931 | GER | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 116.0 | 29.50 | ||
16 | Kaup,Gernot | 1036 | SC Haar 1931 | GER | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 112.0 | 4.00 | ||
17 | Echsel,Alexandra | W | SC Haar 1931 | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 110.0 | 7.00 |
(sv/wr / 23.07.24)