Hauptturnier (Weiß) 2003/2004
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Stampfl | 1 | 1 | 1 | ½ | 3,5 | 6,25 | ||
2. | Stadler | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | ||
3. | Mistelbauer | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,75 | ||
4. | Strauß | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | ||
5. | Stolz | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,75 |
(Aufsteiger in das Meisterturnier: Edwin Stampfl)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung