Hauptturnier 2011/2012
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Roth | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9,5 | 46,75 | ||
2. | Pöschl | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 9,5 | 45,25 | ||
3. | Frieß | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 39,75 | ||
4. | Lechner | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27,00 | ||
5. | Mistelbauer | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | + | 6 | 22,75 | ||
6. | Schlederer | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 19,25 | ||
7. | Richter | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 5 | 18,75 | ||
8. | Matyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 5 | 16,25 | ||
9. | Kirsch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 4 | 12,50 | ||
10. | Aumüller | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | - | + | 3,5 | 15,25 | ||
11. | Cobanoglu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 2 | 3,50 | ||
12. | Naumann | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0,00 |
(Aufsteiger in das Vormeisterturnier: Patrick Roth und Markus Pöschl)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung