Hauptturnier 2015/2016
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Mai | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 46,00 | ||
2. | Milak | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 36,50 | ||
3. | Richter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 27,75 | ||
4. | Lautenbach | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 25,25 | ||
5. | Duca Alex. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 6 | 23,75 | ||
6. | Felser | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,00 | ||
7. | Verdi | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 5 | 24,50 | ||
8. | Mistelbauer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 21,00 | ||
9. | Duca Andr. | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | - | 0 | 1 | + | 4,5 | 18,75 | ||
10. | Fillmann | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 3,5 | 19,00 | ||
11. | Matyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 11,50 | ||
12. | Roßmann-Bloeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | 0 | 1 | 3,50 |
(Aufsteiger in das Vormeisterturnier: Anton Mai und Adela Milak)
===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung