Hauptturnier 2018/2019

Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. So.-Be.
1. Vladutescu-Zopp 1 ½ 1 1 1 1 1 1 7,5 26,00
2. Bühler 0 1 1 1 1 1 1 1 7 21,50
3. Pöschl ½ 0 ½ 1 0 + 1 + 5 14,50
4. Lautenbach 0 0 ½ 0 1 1 1 1 4,5 10,50
5. Schlederer 0 0 0 1 1 0 1 1 4 9,50
6. Mistelbauer 0 0 1 0 0 1 ½ 1 3,5 8,75
7. Verdi 0 0 - 0 1 0 1 1 3 5,50
8. Felser 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1,5 1,75
9. Schiessl 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0,00

(Aufsteiger in das Vormeisterturnier: Stephan Vladutescu-Zopp und David Bühler)

===> Offizielle DSB-Seite der DWZ-Auswertung