Hauptturnier 2023
Aus Homepage SC Haar 1931 e.V.
Zur Navigation springenZur Suche springen
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | So.-Be. | |||
1. | Schleicher | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 9,5 | 42,25 | ||
2. | T. Felser | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 1 | 8 | 34,50 | ||
3. | Al. Duca | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8 | 29,50 | ||
4. | Fuchs | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | + | ½ | 6,5 | 25,75 | ||
5. | J. Felser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | + | + | 1 | 6 | 17,00 | ||
6. | Tauchert | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,00 | ||
7. | Schlederer | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 3,5 | 9,75 | ||
8. | Verdi | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | ||
8. | Kronawitter | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 7,25 | ||
10. | Kicker | - | ½ | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 4,50 | ||
11. | Kaup | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 3,25 |
(Aufsteiger in das Vormeisterturnier: Julian Schleicher und Tobias Felser)